Wolna encyklopedia

Ten artykuł dotyczy roku. Zobacz też: 135 (liczba).
rok 135 / CXXXV


I wiek · II wiek · III wiek
133 « 134 « 135 » 136 » 137
 

Spis treści

Wydarzenia

Urodzili się

  • Na razie brak wpisów.

Zmarli


Cesarz Chin
125 Shun Di 144
Biskup Konstantynopola
129 Eleuteriusz 136
Papież
125 Telesfor 136
Partowie
105 Wologazes III 147
Rzym
117 Hadrian 138
Styczeń
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
- 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
Luty
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
Marzec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31
Kwiecień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
13 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30
Maj
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
17 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31
Czerwiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
22 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30
Lipiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
26 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31
Sierpień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
30 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31
Wrzesień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
35 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30
Październik
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
39 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
Listopad
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30
Grudzień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
48 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31
Źródło: „haslo,135