Wolna encyklopedia

rok 496 / CDXCVI


IV wiek · V wiek · VI wiek
494 « 495 « 496 » 497 » 498
 

Spis treści


Wydarzenia

Urodzili się

  • Na razie brak wpisów.

Zmarli


Bizancjum
491 Anastazjusz 518
Frankowie
481 Chlodwig I 511
Patriarcha
Konstan-
tynopola
495 Macedoniusz II 511
Papież
492 Gelazjusz I 496
496 Anastazy II 498
Sasanidzi
488 Kawad I 496
496 Zamasp 498
Król
Wandalów
484 Guntamund 496
496 Trasamund 523
Wizygoci
484 Alaryk II 507
król Ostrogotów
493 Teodoryk 526
Styczeń
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31
Luty
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
5 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 29
Marzec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Kwiecień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Maj
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
Czerwiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Lipiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
Sierpień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
Wrzesień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
Październik
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
Listopad
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
Grudzień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
53 30 31
commons:Category:496
Źródło: „haslo,496