Wolna encyklopedia
Autobusy w Gdyni – rozbudowany system komunikacji autobusowej, który dociera do wszystkich dzielnic, a także do sąsiednich miast i gmin. Usługi transportu autobusowego w Gdyni świadczy 8 przewoźników. Działają oni na zlecenie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Spis treści |
Historia
Początek gdyńskiej komunikacji autobusowej przypada na lata 1927-1928. W 1929 utworzono spółkę akcyjną z ograniczoną odpowiedzialnością (Towarzystwo Komunikacji Automobilowej), która we wrześniu tego roku uruchomiła komunikację autobusową na terenie Gdyni. W 1930 Towarzystwo przekształciło się w Miejskie Towarzystwo Komunikacyjne w Gdyni i uruchomiło nowe linie autobusowe.
Tuż przed II wojną światową MTK Gdynia obsługiwało 14 linii autobusowych. W 1945 w zniszczonej przez wojnę Gdyni powstały Miejskie Zakłady Komunikacyjne. 10 lipca utworzono połączenia autobusowe z Gdańskiem, Chylonią, Oksywiem i Witominem. W 1949 zmieniono nazwę przedsiębiorstwa. Powstało WPKGG, czyli Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Gdańsk – Gdynia. Pod koniec 1953 w Gdyni istniało 6 linii autobusowych, w 1966 - 15, 1974 - 38. W 1975 połączono wszystkie istniejące zakłady komunikacji miejskiej z terenu ówczesnego województwa gdańskiego i stworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gdańsku.
W 1994 powołano istniejące do dziś Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
29 marca 2007 roku podpisano umowę na zakup nowych przegubowych autobusów MAN Lion's City G CNG napędzanych gazem ziemnym[1]. Proekologiczne i ekonomiczne autobusy miały być dostarczone na przełomie lipca i sierpnia tego roku. Jednak pięć takich pojazdów pojawiło się w zajezdni PKM Gdynia dopiero kilka dni przed 3 września 2007 r., kiedy to na parkingu przed Bulwarem Nadmorskim nastąpiło ich uroczyste przekazanie w obecności prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka.
Dawne autobusy
| Typ autobusu | Okres eksploatacji |
|---|---|
| Chevrolet | 1927 - ? |
| GMC | 1928 - ? |
| Komnick | 1928 - ? |
| Brockway | 1929 - ? |
| Brockway Lux | 1929 - ? |
| Brockway H | 1929 - ? |
| Dodge | 1930 - ? |
| Bussing-N.A.G. 30 | 1931 - ? |
| Saurer BLDPL3 | 1931 - ? |
| Saurer BLDP4 | 1932 - ? |
| GMC T33 | 1936 - ? |
| GMC T33H | 1936 - ? |
| GMC T43 | 1938 - ? |
| GMC F23 | 1938 - ? |
| Bussing 400 | 1940 - ? |
| Bussing 900 | 1941 - ? |
| Bussing 400 Holzgasgenerator | 1944 - ? |
| GMC CCKW353 | 1945 - 1947 |
| Opel Blitz | 1946 - 1947 |
| MAN 65KM | 1947 - 1949 |
| Dodge T110 | 1947 |
| Mercedes-Benz L3000 | 1947 - 1949 |
| Bussing D38 | 1949 - 1951 |
| Mavag TR5 | 1950 - 1952 |
| Fiat 666RN | 1950 - ? |
| Star 52 | 1954 - ? |
| San H01B | 1958 - ? |
| Skoda-Karosa 706RTO | 1958 - 1971 |
| Ikarus 601 | 1960 - 1964 |
| San H25B/H27B | 1964 - 1971 |
| Jelcz 272 Mex | 1965 - 1983 |
| San H100 | 1968 - 1971 |
| Jelcz AP021 | 1968 - 1981 |
| Skoda-Karosa SM11 | 1971 - 1978 |
| Jelcz 043 z przyczepą P-01 | 1972 - 1998 |
| Autosan H9-35 | 1976 - 1987 |
| Jelcz Berliet PR110 | 1977 - 1997 |
| Ikarus 280 | 1981 - 2007 |
| Ikarus 260 | 1983 - 2003 |
| Jelcz M11 | 1986 - 2004 |
| MAN SL200 | 1992 - 1994 |
Linie
Na zlecenie ZKM w Gdyni kursują 93 linie autobusowe oznaczone w następujący sposób:
| Linia | Trasa |
|---|---|
| P | 8 linii pośpiesznych |
| 0# 0## |
10 linii darmowych |
| 1## 2# 3# 2## 3## |
67 linii zwykłych, w tym: 14 wyjeżdżających za granice Gdyni |
| 8# | 3 linie zwykłe na obszarze Rumi |
| 7## | 7 zwykłych linii zjazdowych |
| 5## | 2 linie specjalne. |
| N# N## |
6 linii nocnych |
Przystanki końcowe
W chwili obecnej autobusy i trolejbusy sieci ZKM Gdynia docierają do 60 przystanków końcowych, w tym 4 mają status pętli ulicznej.
| Nazwa przystanku | Linie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Maja - Hala | 25 | 28 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babie Doły | 109 | 196 | 209 | 309 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borkowo - Jezioro | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borowo | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buraczana | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrum Handlowe Osowa | 07 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrum Handlowe "Wzgórze" | 06 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chwarzno Apollina | 140 | 160 | 700 | 760 | N20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chylonia Dworzec PKP | 102 | 114 | 159 | 173 | 288 | 750 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chylonia Krzywoustego | 163 | 165 | 198 | 365 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisowa Sibeliusa | 26 | 30 | 197 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisowa SKM | 20 | 22 | 25 | 27 | 159 | 710 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dąbrowa Miętowa | 24 | 180 | 700 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dąbrowa Tesco | 012 | 29 | 107 | 121 | 147 | 171 | 191 | 193 | 710 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demptowo - Jednostka wojskowa | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dębogórze Wybudowanie | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dom Marynarza | 104 | 128 | 196 | 700 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dworzec Morski | 119 | 137 | 147 | 160 | 272 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk Oliwa - Pętla Tramwajowa | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk Oliwa - ZOO | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gdynia Dworzec Główny PKP | Z | 08 | 050 | 20 | 21 | 22 | 30 | 107 | 133 | 160 | 172 | 190 | 500 | 510 | 710 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kacze Buki | K | R | 23 | 27 | 31 | 172 | 177 | 181 | 700 | 710 | 740 | N10 | N30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamienny Potok SKM | 177 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karwiny Tuwima | 012 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koleczkowo Poczta | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosakowo Cmentarz Komunalny | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łężyce - Głodówko II | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mały Kack Sandomierska | 152 | 193 | 700 | 740 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obłuże Leśne | 163 | 194 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obłuże Maciejewicza | K | 04 | 182 | 197 | 228 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksywie Dickmana | 152 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksywie Dolne | 104 | 127 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksywie Godebskiego | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osiedle Fikakowo | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osiedle Mickiewicza | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orłowo SKM - "Klif" | 26 | 121 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plac Kaszubski | 102 | 146 | 170 | 173 | 194 | 209 | 228 | 770 | N40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płyta Redłowska | 133 | 134 | 192 | 292 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pogórze Dolne | 125 | 165 | 309 | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pogórze Dolne - Złota | 170 | 194 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pogórze Górne | G | 105 | 141 | 194 | 282 | N40 | N94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przystań Tramwaju Wodnego | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pustki Cisowskie | S | W | 28 | 114 | 159 | 710 | 750 | 770 | N20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redłowo Szpital | W | 105 | 125 | 180 | 700 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rewa | M | 145 | 146 | 165 | 365 | 770 | N94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumia Dworzec PKP | M | R | 86 | 88 | 288 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumia Partyzantów | J | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumia Szmelta | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sopot Reja | S | 21 | 31 | 181 | 700 | 710 | 750 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starodworcowa | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocznia Gdynia | 23 | 24 | 103 | 133 | 134 | 140 | 172 | 240 | 700 | 710 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchy Dwór | 145 | 165 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wejherowo - Szpital | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Węzeł Franciszki Cegielskiej | 05 | 29 | 109 | 182 | 282 | 700 | 720 | 740 | 770 | N94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiczlino Niemotowo | 121 | 172 | 240 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witomino Leśniczówka | 103 | 141 | 150 | 190 | 192 | 292 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witomino Polna | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witomino Sosnowa | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Żukowo - Urząd Gminy | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewoźnicy
W Gdyni na zlecenie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni działa 8 przewoźników autobusowych:
| PKS Gdańsk: numery taborowe: 1xxx |
PKM Gdynia: numery taborowe: 2xxx |
Veolia Transport Gdynia: numery taborowe: 4xxx |
PKA Gdynia: numery taborowe: 5xxx |
| PKS Wejherowo: numery taborowe: 6xxx |
Ornowski Travel Rumia: numery taborowe: 70xx |
P.A. "Gryf" Kartuzy: numery taborowe: 7xxx |
|
Numeracja
Czterocyfrowy system numeracji autobusów spełnia następujące zadania:
- 1. Identyfikuje pojazd ze względu na właściciela (pierwsza cyfra):
- 1### - PKS Gdańsk
- 2### - PKM Gdynia
- 4### - Veolia Transport Gdynia
- 5### - PKA Gdynia
- 6### - PKS Wejherowo
- 7### - P.A. "Gryf" oraz Ornowski Travel
- 2. Identyfikuje pojazd ze względu na jego rodzaj (druga cyfra):
- 0 - SN - autobus niskopodłogowy o długości ok. 12 m.
- 1 - WN - autobus niskopodłogowy o długości ok. 15 m.
- 2 - PN - autobus niskopodłogowy o długości ok. 18 m.
- 3 - SS - autobus średniopodłogowy o długości ok. 12 m.
- 7 - MS/KS - minibusy/midibusy średniopodłogowe o długości ok. 6/9m.
- 8 - MN/KN - minibusy/midibusy niskopodłogowe o długości ok. 6/9m.
- 3. Trzecia i czwarta cyfra porządkuje pojazdy wewnątrz przedsiębiorstwa.
Tabor
Trzon taboru autobusowego w Gdyni stanowią pojazdy Jelcz-Mercedes O405N/M122 w liczbie 60 sztuk. Sieć ZKM Gdynia posiada obecnie największy procent autobusów niskopodłogowych w Polsce. Przodownikiem w kwestii wymiany taboru autobusowego jest PKM oraz PKA Gdynia. Średni wiek taboru autobusowego to 11,6 lat, a minibusów 17,6 lat.
W Gdyni można też czasem zobaczyć zabytkowy autobus Mercedes O305 z 1974 r. należący do kartuskiej firmy przewozowej "Gryf".
Spis taboru autobusowego sieci ZKM Gdynia:
Ciekawostki
- Całkowita długość tras autobusowych i midibusowych wynosi ok. 293,2 km.
- Najdłuższą linią autobusową w sieci ZKM Gdynia jest linia Z. Pokonuje ona w jednym kursie w jednym kierunku odległość 31,113 km, natomiast w sezonie letnim 36,065 km.
- Najkrótszą linią autobusową w sieci ZKM Gdynia jest linia 06. W ciągu jednego kursu pokonuje odległość ok. 2,5 km. Z kolei linia 08, również obsługująca Centrum Handlowe Wzgórze ma tylko dwa przystanki, przez co jest jedyną liną bezpłatną, której nie dotyczy problem wykorzystywania bezpłatnych linii hipermarketowych do innych celów.
Plany na przyszłość
Gdyńska komunikacja autobusowa planuje swój dalszy rozwój. Systematycznie wymieniany jest tabor - stare autobusy marki Ikarus zostały już zastąpione przez nowoczesne, niskopodłogowe pojazdy[2]. W maju 2007 roku rozpoczęto montaż systemów monitorujących w Gdyńskich autobusach. Docelowo kamery mają znaleźć się we wszystkich autobusach w ciągu 3 lat [3].
Przypisy
- ↑ Podpisanie umowy na dostawę autobusów zasilanych gazem ziemnym, ZKM Gdynia online, 28.03.2007.
- ↑ Ikarus tylko dla "kibola" i w nocy, Trójmiasto.pl, 4.03.2006.
- ↑ Monitoring w gdyńskich autobusach, Trójmiasto.pl, 8.05.2007.