Wolna encyklopedia
| Herb | Mapa |
|---|---|
| Dane podstawowe | |
| Państwo: | Niemcy |
| Kraj związkowy: | Badenia-Wirtembergia |
| Rejencja: | Stuttgart |
| Powiat: | Ostalb |
| Położenie: | 48° 49' N, 09° 55' E |
| Wysokość: | 385 m n.p.m. |
| Powierzchnia: | 12,23 km² |
| Mieszkańcy: | 4 700 (31 grudnia 2005) |
| Gęstość zaludnienia: | 384 mieszk./km² |
| Obcokrajowcy: | 3,7 % |
| Kod pocztowy: | 73560 |
| Numer kierunkowy: | 07173 |
| Samochodowe numery rejestracyjne: | AA |
| Kod gminy: | 08 1 36 009 |
| Adres urzędu gminy: | Römerstraße 2 73560 Böbingen |
| Strona internetowa: | www.boebingen.de |
| Adres e-mail: | rathaus@boebingen.de |
| Polityka | |
| Wójt: | Jürgen Stempfle |
'Böbingen an der Rems – gmina w Niemczech, w Badenii-Wirtembergii, w rejencji Stuttgart, w powiecie Ostalb, w związku gmin „Rosenstein“ z siedzibą w Heubach, na przedpolu Schwäbische Alb, nad Rems, około 15 km na zachód od Aalen, przy drodze B29 i linii kolejowej (Aalen – Stuttgart).
|
|||||||