Wolna encyklopedia
| centymetr (cm) | |
| Nazwa | centymetr |
| Symbol | cm |
| Układ | CGS |
| Wymiar | [cm] |
| Opisywane wielkości fizyczne | długość, szerokość, odległość, droga, grubość |
| Typowe symbole wielkości | l, L, x, s, w |
| w jednostkach układu SI | ![]() |
| w jednostkach układu CGS | podstawowa |
| w jednostkach anglosaskich | ![]() |
Centymetr (symbol: cm) – jednostka długości, podwielokrotność metra, równa 10−2 m. Centymetr jest jednostką podstawową w układzie jednostek miar CGS (centymetr gram sekunda). W notacji naukowej można go zapisać jako 1 E-2 m, czyli 1 · 10-2 m.
Centymetr jest powszechnie używaną jednostką długości.

