Wolna encyklopedia
Flag_of_England.svg (Plik SVG, rozmiar bazowy 1 200 × 720 pikseli, rozmiar pliku: 476 B)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 20:33, 28 lip 2007 | 1 200×720 (476 B) | Ms2ger | (Valid SVG) | |
| 11:49, 21 maj 2007 | 1 200×720 (248 B) | ButterStick | (Change color to be consistent to British flag color table.) | ||
| 13:50, 20 mar 2007 | 800×480 (247 B) | Nickshanks | (smaller file size) | ||
| 18:46, 26 lut 2006 | 800×480 (416 B) | Jon Harald Søby | (smaller size) | ||
| 17:06, 26 lut 2006 | 8 000×4 800 (400 B) | -xfi- | (same colors, two rectangles → one cross, less bytes, better for scaling) | ||
| 09:38, 26 sty 2006 | 8 000×4 800 (426 B) | Greentubing | (Colouring changed to that on Image:Flag of the United Kingdom.svg. Also see [http://www.flags.net/UNKG01.htm].) | ||
| 07:46, 15 sty 2006 | 8 000×4 800 (426 B) | Gabbe | (upscaled version) | ||
| 19:03, 14 sty 2006 | 25×15 (251 B) | Nickshanks | (There's really no need for such crazy huge size! It's SVG, it's scalable. Re-written by me from scratch to be optimised.) | ||
| 18:29, 12 lis 2005 | 8 000×4 800 (428 B) | Jon Harald Søby | (Smaller (in filesize; larger in print) version, with more logic code) | ||
| 12:59, 12 lis 2005 | 886×531 (1 kB) | Jon Harald Søby | (From Image:Flag of England.svg) | ||
| 10:58, 27 paź 2005 | 500×300 (621 B) | Edd | (Created myself (more tweaking)) | ||
| 10:56, 27 paź 2005 | 500×300 (621 B) | Edd | (Created myself under GPL (revised some dimensions)) | ||
| 10:53, 27 paź 2005 | 500×300 (621 B) | Edd | (Created myself using vi) |
Odnośniki do pliku
Więcej niż 100 stron linkuje do tego pliku. Poniższa lista pokazuje jedynie pierwszych 100 linków do tego pliku. Dostępna jest też pełna lista.
- Anthony Minghella
- Gliwice
- Heidelberg
- Joseph Fiennes
- Kalisz
- Krzyż
- Londyn
- Olkusz
- Praga
- Piłka nożna
- Poznań
- Szkocja
- Szkoci
- Terry Pratchett
- Tczew
- The Beatles
- Wielka Brytania
- Walia
- Wielki Londyn
- Zygmunt Freud
- J. K. Rowling
- Bonn
- Szczecin
- Mediolan
- The Rolling Stones
- Grenoble
- Sarajewo
- Bordeaux
- Ostrawa
- Mick Jagger
- Keith Richards
- Chicago
- Emerson, Lake and Palmer
- Pink Floyd
- Genesis (grupa muzyczna)
- Bill Bruford
- Peter Gabriel
- Steve Hackett
- John Lennon
- Chemnitz
- Brian Eno
- Deep Purple
- Reims
- Mike Oldfield
- Iron Maiden
- Robert Fripp
- Syd Barrett
- David Gilmour
- Roger Waters
- Richard Wright (muzyk)
- Świdnica
- The Yardbirds
- Led Zeppelin
- Jeff Beck
- Aalborg
- Sting
- Kazimierz Deyna
- Graham Nash
- Brian May
- Bielawa
- Clermont-Ferrand
- Chongqing
- The Higher Intelligence Agency
- Fleetwood Mac
- Lipsk
- Jimi Hendrix
- Sydney
- Wojna trzydziestoletnia
- Mistrzostwa świata w piłce nożnej
- Sylvia Plath
- Bitwa w Zatoce Hudsona
- Qingdao
- Akwizgran
- Angers
- The Who
- Sex Pistols
- Flagi państw świata
- Szeged
- Żywiec
- Fryburg Bryzgowijski
- Slash
- Nowy Sad
- Belgrad
- Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1950
- Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1954
- Düsseldorf
- Sandomierz
- Hanower
- Kornwalia
- Wuhan
- Kanton (Chiny)
- Skarżysko-Kamienna
- Brno
- Bruce Dickinson
- Skawina
- Anglia
- Drezno
- Charles Darwin
- FIFA 100
- Irlandia Północna
Pokaż więcej odnośników do tego pliku.