Wolna encyklopedia
Flag_of_Slovenia.svg (Plik SVG, rozmiar bazowy 1 200 × 600 pikseli, rozmiar pliku: 8 kB)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 12:27, 9 lis 2008 | 1 200×600 (8 kB) | Vzb83 | (official CMYK values converted to RGB in sRGB space) | |
| 00:52, 5 lis 2008 | 1 200×600 (8 kB) | Zscout370 | (Reverted to version as of 20:37, 5 May 2008 (the Government tells us to use CMYK in order to draw the flag for computer purposes)) | ||
| 18:19, 4 lis 2008 | 1 200×600 (8 kB) | Vzb83 | (Process Blue, Red 032 and Yellow; see talk page) | ||
| 21:37, 5 maj 2008 | 1 200×600 (8 kB) | Zscout370 | (Color change from http://www.ukom.gov.si/eng/slovenia/insignia/flag/) | ||
| 11:53, 6 lut 2008 | 1 200×600 (9 kB) | Rainman | (Uses compromise CMYK. I do not recall that when you drawn Russia that certain standards were used - plain #0000FE was used.) | ||
| 20:49, 4 lut 2008 | 1 200×600 (8 kB) | Zscout370 | (Reverted to version as of 03:38, 26 February 2007) | ||
| 10:36, 4 lut 2008 | 1 200×600 (8 kB) | Zscout370 | (I looked at the document, and the RGB colors, and I believe these make the flag look very faded. I am going with the CMYK colors, which not only uses the format other Slovenia Gov't websites ask for, but also looks normal to some of our photographs.) | ||
| 01:37, 4 lut 2008 | 1 200×600 (10 kB) | Rainman | (UKOM file, page 12 http://www.eu2008.si/includes/Downloads/misc/symbol/sistemPEU-sloAsklop-c.pdf Please look before taking any action.) | ||
| 23:51, 3 lut 2008 | 1 200×600 (8 kB) | Zscout370 | (Reverted to version as of 03:38, 26 February 2007 (forget this, I will just follow what the UKOM has and that is it)) | ||
| 04:28, 2 lut 2008 | 1 200×600 (8 kB) | Zscout370 | (From page 88 of http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/predpisi/osnutek_standardov_celostne_podobe_drzavne_uprave.pdf) | ||
| 04:38, 26 lut 2007 | 1 200×600 (8 kB) | Zscout370 | (Compression) | ||
| 00:14, 16 lut 2007 | 1 200×600 (10 kB) | Zscout370 | (Minor modifications) | ||
| 16:34, 26 wrz 2006 | 600×300 (5 kB) | Madden | (to avoid transparency after scaling) | ||
| 06:35, 20 gru 2005 | 600×300 (6 kB) | Zscout370 | (I shifted the arms to the right by a small bit, to make the center of the arms exactly at 150 pixels, 1/4th of the total width of the flag, as prescribed by http://www.uvi.si/eng/slovenia/insignia/flag/) | ||
| 06:26, 20 gru 2005 | 600×300 (6 kB) | Zscout370 | (I followed the construction sheet at http://www.uvi.si/eng/slovenia/insignia/flag/) | ||
| 08:30, 28 wrz 2005 | 600×300 (7 kB) | SKopp | (The flag of Slovenia. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of Slovenia) |
Odnośniki do pliku
Więcej niż 100 stron linkuje do tego pliku. Poniższa lista pokazuje jedynie pierwszych 100 linków do tego pliku. Dostępna jest też pełna lista.
- Ateny
- Bruksela
- Dublin
- Europa Środkowa
- Florencja
- Komisja Europejska
- Luksemburg (miasto)
- Madryt
- Moskwa
- Praga
- Rada Europy
- Słowenia
- Strefa czasowa
- Tenis
- Turniej Czterech Skoczni
- Unia Europejska
- Węgry
- Wiedeń
- Zagrzeb
- Łańcut
- Amsterdam
- Helsinki
- Antwerpia
- Piotrków Trybunalski
- Sawa (rzeka)
- Matti Hautamäki
- Turku
- Państwa świata
- Chemnitz
- Europejska Partia Ludowa
- Bolonia
- Lizbona
- Sankt Petersburg
- Frankofonia
- Reykjavík
- Liverpool
- Mistrzostwa świata w piłce nożnej
- Flaga Słowenii
- 2008
- Ankona
- Miasta świata według państw
- Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy
- Flagi państw świata
- Belgrad
- Autobus
- Pecz
- Triglav
- Kopenhaga
- Porto (miasto)
- Europa
- Kraków
- NATO
- Wilno
- Genua
- Olimpiada szachowa 1992
- Olimpiada szachowa 1996
- Olimpiada szachowa 1998
- Olimpiada szachowa 2000
- Olimpiada szachowa 2002
- Olimpiada szachowa 2004
- Puchar Świata w narciarstwie klasycznym
- Ranking szachowy
- KM Ostrów Wielkopolski
- Zalaegerszeg
- Kolejarz Rawicz
- KSM Krosno
- Aleksander Bielawski (szachista)
- Bled
- Cleveland
- Milan Vidmar
- Tallinn
- Stal Gorzów Wielkopolski
- Tbilisi
- Bratysława
- Bruno Parma
- Vasja Pirc
- Lublana
- Glasgow
- Lista państw i terytoriów zależnych według kontynentów
- ISO 3166-1
- Stal Rzeszów
- Martin Schmitt
- Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2000
- Morze Adriatyckie
- Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn
- Andrzej Niedzielan
- Szombathely
- ZKŻ Zielona Góra
- Ingolstadt
- Reprezentacja Austrii w piłce nożnej
- Reprezentacja Macedonii w piłce nożnej
- Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 1999
- UEFA
- Medaliści igrzysk olimpijskich w lekkoatletyce
- Medalistki igrzysk olimpijskich w lekkoatletyce
- Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2002
- Letnie Igrzyska Olimpijskie 2004
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1992
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1994
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1998
Pokaż więcej odnośników do tego pliku.