Wolna encyklopedia
| Honda Prelude | |
|---|---|
| Producent | Honda |
| Premiera | 1978 |
| Okres produkcji | 1978-2001 |
| Miejsce produkcji | Sayama, Japonia |
| Segment | Segment H (kl. sportowa) |
| Typy nadwozia | 2-drzwiowe coupe |
| Pokrewne | Mazda MX-6 Mitsubishi Eclipse Toyota Celica |
| Honda Prelude - I generacja | |
|---|---|
| Okres produkcji | 1978-1982 |
| Silniki | R4 1.6 R4 1.8 L SOHC |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa manualna 2-biegowa automatyczna |
| Honda Prelude - II generacja | |
|---|---|
| Okres produkcji | 1983-1987 |
| Silniki | R4 1.8 L R4 2.0 L |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa manualna 4-biegowa automatyczna |
| Honda Prelude - III generacja | |
|---|---|
| Okres produkcji | 1987-1991 |
| Silniki | R4 2.0 L R4 2.1 L |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa manualna 4-biegowa automatyczna |
| Długość | 1988-89: 4460 mm 1990-91: 4511 mm |
| Szerokość | 1987-91: 1709 mm |
| Wysokość | 1987-88: 1295 mm 1990-91: 1250 mm |
| Masa własna | 1060-1340 kg |
| Honda Prelude - IV generacja | |
|---|---|
| Okres produkcji | 1991-1996 |
| Silniki | R4 2.0 L R4 2.2 S R4 2.2 VTEC 2.3 Si R4 |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa manualna 4-biegowa automatyczna |
| Długość | 4440 mm |
| Szerokość | 1765 mm |
| Wysokość | 1290 mm |
| Masa własna | 1288 kg |
| Honda Prelude - V generacja | |
|---|---|
| Okres produkcji | 1996-2001 |
| Silniki | R4 2.2 VTEC |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa manualna 4-biegowa automatyczna |
| Długość | 4521 mm |
| Szerokość | 1753 mm |
| Wysokość | 1316 mm |
Honda Prelude - sportowy samochód typu coupé produkowany przez japońskiego producenta Honda od 1978 do 2001 roku.
Zostało wyprodukowanych pięć generacji tego 2-drzwiowego coupé. Produkcja została przerwana ze względu na przerwanie prac nad F1, po ukazaniu się w Japonii czwartej generacji Hondy Integry pod koniec 2001 roku.
Pierwsza generacja (1978-1982)
| Lata produkcji | Wersja | Poj. skokowa | Moc maks. | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
| 1978−1983 | 1.8 | 1.750 cm³ | 90 KM | Japonia, USA |
| 1978−1983 | 1.6 | 1.590 cm³ | 80 KM | Europa, Australia |
Druga generacja (1983-1987)
| Lata produkcji | Wersja | Poj. skokowa | Moc maks. | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
| 1982−1987 | EX 1.8 | 1.817 cm³ | 105 KM | Europa |
| 1982−1987 | 2.0 | 1.955 cm³ | 110 KM | Australia, USA |
| 1982−1986 | 2.0 | 1.955 cm³ | 110 KM | USA |
| 1985−1987 | EX 2.0 | 1.944 cm³ | 109 KM | Europa |
| 1985−1987 | EX 2.0i-16 | 1.944 cm³ | 137 KM | Europa |
| 1985−1987 | 2.0 16V | 1.958 cm³ | 160 KM | Japonia |
| 1987 | 1.8 | 1.830 cm³ | 100 KM | USA |
Trzecia generacja (1987-1991)
| Lata produkcji | Wersja | Pojemność skokowa | Moc maksymalna |
|---|---|---|---|
| 1987−1992 | EX 2.0 | 1.944 cm³ | 109 KM |
| 1987−1992 | EX 2.0i-16 | 1.944 cm³ | 137 KM |
Czwarta generacja (1991-1996)
| Lata produkcji | Wersja | Poj. skokowa | Moc maks. | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
| 1992−1996 | 2.0i | 1.997 cm³ | 133 KM | Europa |
| 1992−1996 | 2.2i | 2.157 cm³ | 200 KM | Japonia |
| 1993−1996 | 2.3i | 2.259 cm³ | 160 KM | Australia, Europa, USA |
| 1992−1996 | 2.2VTi VTEC | 2.157 cm³ | 185 KM | Europa |
| 200 KM | Japonia | |||
| 1992−1996 | 2.2VTi VTEC | 2.156 cm³ | 135 KM | Australia, USA |
| 160 KM | Japonia | |||
| 1992−1996 | 2.2VTi VTEC | 2.256 cm³ | 160 KM | Japonia |
Piąta generacja (1996-2001)
| Lata produkcji | Wersja | Pojemność skokowa | Moc maks. |
|---|---|---|---|
| 1997−2000 | 2.0i SOHC | 1.997 cm³ | 133 KM |
| 1997−2000 | 2.2VTi DOHC VTEC | 2.157 cm³ | 185 KM |
| 2000 | 2.2VTi DOHC VTEC | 2.157 cm³ | 200 KM |