Wolna encyklopedia
Zawody w judo podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich odbyły się w hali Ano Liossia Olympic Hall. W zawodach wzięło udział 368 zawodników, którzy podzielili między siebie 14 kompletów medali w siedmiu kategoriach wagowych wśród kobiet i mężczyzn.
Mężczyźni: 60kg | 66kg | 73kg | 81kg | 90kg | 100kg | pow. 100kg
Kobiety: 48kg | 52kg | 57kg | 63kg | 70kg | 78kg | pow. 78kg
Mężczyżni
60kg mężczyzn
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1 | Tadahiro Nomura | |
| 2 | Nestor Chergiani | |
| 3 | Khashbaatar Tsagaanbaatar | |
| 3 | Choi Min-ho |
Tadehiro Nomura jest pierwszym dżudoką w historii Igrzysk Olimpijskich, który zdobył trzykrotnie tytuł mistrza olimpijskiego.
66kg mężczyzn
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1 | Masato Uchishiba | |
| 2 | Jozef Krnac | |
| 3 | Georgi Georgiew | |
| 3 | Yordanis Arencibia |
73kg mężczyzn
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1 | Won Hee-lee | |
| 2 | Witalij Makarow | |
| 3 | Leandro Guilheiro | |
| 3 | James Pedro |
81kg mężczyzn
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1 | Ilias Iliadis | |
| 2 | Roman Gontiuk | |
| 3 | Dimitri Nosow | |
| 3 | Flavio Canto |
90kg mężczyzn
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1 | Surab Swiadauri | |
| 2 | Hiroshi Izumi | |
| 3 | Kasanbi Tajow | |
| 3 | Mark Huizinga |
100kg mężczyzn
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1 | Ihar Makarau | |
| 2 | Sung Ho Jang | |
| 3 | Michael Jurack | |
| 3 | Ariel Zeevi |
pow. 100kg mężczyzn
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1 | Keiji Suzuki | |
| 2 | Tamerlan Tmenow | |
| 3 | Dennis van der Geest | |
| 3 | Indrek Pertelson |
Kobiety
48kg kobiet
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1 | Ryoko Tani | |
| 2 | Frederique Jossinet | |
| 3 | Julia Matijass | |
| 3 | Gao Feng |
Ryoko Tani weszła dzięki temu zwycięstwu do historii Igrzysk jako pierwsza dżudoczka, która zdobyła dwa złote medale olimpijskie (pierwszy z nich w 2000). Ta sama zawodniczka zdobyła także dwa srebrne medale olimpijskie w 1992 i 1996.
Polska zawodniczka Anna Żemła-Krajewska zajęła ostatecznie 7. miejsce.
52kg kobiet
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1 | Xian Dongmei | |
| 2 | Yuki Yokosawa | |
| 3 | Amarilys Savon | |
| 3 | Ilse Heylen |
57kg kobiet
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1 | Yvonne Bönisch | |
| 2 | Sun Hui Kye | |
| 3 | Deborah Gravenstijn | |
| 3 | Yurisleidy Lupetey |
63kg kobiet
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1 | Ayumi Tanimoto | |
| 2 | Claudia Heill | |
| 3 | Urska Zolnir | |
| 3 | Dryulis Gonzalez |
70kg kobiet
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1 | Masae Ueno | |
| 2 | Edith Bosch | |
| 3 | Annett Böhm | |
| 3 | Qin Dongya |
78kg kobiet
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1 | Noriko Anno | |
| 2 | Xia Liu | |
| 3 | Lucia Morico | |
| 3 | Yurisel Laborde |
pow.78kg kobiet
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1 | Maki Tsukada | |
| 2 | Dayma Beltran | |
| 3 | Tea Dongusaschwili | |
| 3 | Fuming Sun |
badminton • baseball • boks • gimnastyka • hokej na trawie • jeździectwo • judo • kajakarstwo • kolarstwo • koszykówka • lekkoatletyka • łucznictwo • pięciobój nowoczesny • piłka nożna • piłka ręczna • piłka wodna • pływanie • pływanie synchroniczne • podnoszenie ciężarów • siatkówka • skoki do wody • softball • strzelectwo • szermierka • taekwondo • tenis • tenis stołowy • triatlon • wioślarstwo • zapasy • żeglarstwo
Tokio 1964 • Meksyk 1968 • Monachium 1972 • Montreal 1976 • Moskwa 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Ateny 2004 • Pekin 2008