Wolna encyklopedia
Podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004 w Atenach rozdano 301 kompletów medali, którymi podzieliło się 75 państw (o 5 mniej niż w Sydney). Kolejny raz najwięcej medali zdobyła reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Za nimi uplasowała się reprezentacja Chin, która przesunęła się o jedno miejsce w porównaniu z poprzednimi Igrzyskami. Wydaje się zatem, że Chiny przygotowują się do zajęcia 1. miejsca podczas kolejnych Igrzysk w Pekinie. W pierwszej piątce znalazły się jeszcze Rosja, Australia i Japonia. Polacy zajęli 23 miejsce, czyli 9 miejsc niżej niż 4 lata wcześniej.
| Klasyfikacja medalowa | ||||||
| Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem | ↑↓ IO 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 39 | 28 | 103 | ↔ | |
| 2 | 32 | 17 | 14 | 63 | ↑ 1 | |
| 3 | 27 | 27 | 38 | 92 | ↓ 1 | |
| 4 | 17 | 16 | 16 | 49 | ↔ | |
| 5 | 16 | 9 | 12 | 37 | ↑ 10 | |
| 6 | 13 | 16 | 20 | 49 | ↓ 1 | |
| 7 | 11 | 9 | 13 | 33 | ↓ 1 | |
| 8 | 10 | 11 | 11 | 32 | ↓ 1 | |
| 9 | 9 | 12 | 9 | 30 | ↑ 3 | |
| 10 | 9 | 9 | 12 | 30 | ↔ | |
| 11 | 9 | 7 | 11 | 27 | ↓ 2 | |
| 12 | 9 | 5 | 9 | 23 | ↑ 9 | |
| 13 | 8 | 6 | 3 | 17 | ↔ | |
| 14 | 8 | 5 | 6 | 19 | ↓ 3 | |
| 15 | 6 | 6 | 4 | 16 | ↑ 2 | |
| 16 | 5 | 2 | 3 | 10 | ↑ 34 | |
| 17 | 5 | - | 1 | 6 | ↑ 3 | |
| 18 | 4 | 9 | 9 | 22 | ↓ 9 | |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 7 | ↓ 1 | |
| 20 | 3 | 11 | 5 | 19 | ↑ 5 | |
| 21 | 3 | 6 | 3 | 12 | ↑3 | |
| 22 | 3 | 3 | 4 | 10 | ↑4 | |
| 23 | 3 | 2 | 5 | 10 | ↓ 9 | |
| 24 | 3 | 2 | - | 5 | ↑ 21 | |
| 25 | 3 | 1 | 4 | 8 | ↑ 21 | |
| 26 | 2 | 6 | 7 | 15 | ↓ 3 | |
| 27 | 2 | 4 | 1 | 7 | ↑ 5 | |
| 28 | 2 | 3 | 2 | 7 | ↓ 8 | |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 6 | ↓ 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | ↑ 9 | ||
| 31 | 2 | 2 | 1 | 5 | ↑ 27 | |
| 32 | 2 | 2 | - | 4 | ↑ 35 | |
| 33 | 2 | 1 | 9 | 12 | ↓ 16 | |
| 34 | 2 | 1 | 2 | 5 | ↑ 19 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | ↑ 7 | ||
| 36 | 2 | 1 | - | 3 | ↑ 22 | |
| 37 | 2 | - | 6 | 8 | ↓ 7 | |
| 38 | 2 | - | 4 | 6 | ↑ 19 | |
| 39 | 2 | - | 1 | 3 | ↑ 31 | |
| 40 | 1 | 4 | 3 | 8 | ↓ 18 | |
| 41 | 1 | 4 | 2 | 7 | ↓ 12 | |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 8 | ↓ 14 | |
| 43 | 1 | 3 | 2 | 6 | ↑ 12 | |
| 44 | 1 | 2 | 2 | 5 | ↑ 4 | |
| 45 | 1 | 2 | - | 3 | ↓ 12 | |
| 46 | 1 | 1 | 3 | 5 | ↑ 35 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | ↓ 10 | ||
| 48 | 1 | 1 | 2 | 4 | ↓ 11 | |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 3 | ↑ 32 | |
| 50 | 1 | - | 4 | 5 | ↓ 16 | |
| 51 | 1 | - | 2 | 3 | ↑ 4 | |
| 52 | 1 | - | 1 | 2 | ↓ 8 | |
| 1 | - | 1 | 2 | ↑ 18 | ||
| 54 | 1 | - | - | 1 | ↑ 27 | |
| 1 | - | - | 1 | ↓ 5 | ||
| 1 | - | - | 1 | ↑ 27 | ||
| 57 | - | 4 | 1 | 5 | ↑ 3 | |
| 58 | - | 4 | - | 4 | ↓ 16 | |
| 59 | - | 3 | 1 | 4 | ↓ 20 | |
| 60 | - | 2 | 1 | 3 | ↑ 8 | |
| 61 | - | 2 | - | 2 | ↓ 30 | |
| - | 2 | - | 2 | ↓ 19 | ||
| 63 | - | 1 | 3 | 4 | ↓ 28 | |
| 64 | - | 1 | 2 | 3 | ↓ 18 | |
| 65 | - | 1 | - | 1 | ↑ 16 | |
| - | 1 | - | 1 | ↑ 5 | ||
| - | 1 | - | 1 | ↑ 16 | ||
| 68 | - | - | 2 | 2 | ↓ 14 | |
| - | - | 2 | 2 | ↑ 13 | ||
| 70 | - | - | 1 | 1 | ↑ 11 | |
| - | - | 1 | 1 | ↓ 21 | ||
| - | - | 1 | 1 | ↑ 11 | ||
| - | - | 1 | 1 | ↑ 11 | ||
| - | - | 1 | 1 | ↓ 9 | ||
powrót do Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004
Ateny 1896 • Paryż 1900 • St. Louis 1904 • Londyn 1908 • Sztokholm 1912 • Antwerpia 1920 • Paryż 1924 • Amsterdam 1928 • Los Angeles 1932 • Berlin 1936 • Londyn 1948 • Helsinki 1952 • Melbourne 1956 • Rzym 1960 • Tokio 1964 • Meksyk 1968 • Monachium 1972 • Montreal 1976 • Moskwa 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Ateny 2004 • Pekin 2008
Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006