Wolna encyklopedia
| Krabojad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Systematyka | |||||||||||||||||||||||||||||
| Domena | eukarioty | ||||||||||||||||||||||||||||
| Królestwo | zwierzęta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | strunowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podtyp | kręgowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gromada | ssaki | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podgromada | ssaki żyworodne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szczep | łożyskowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rząd | drapieżne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podrząd | płetwonogie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzina | fokowate | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj | Lobodon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gatunek | krabojad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa systematyczna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lobodon carcinophagus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hombron & Jacquinot, 1842 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Status ochronny | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Zasięg występowania | |||||||||||||||||||||||||||||
Krabojad (Lobodon carcinophagus) - ssak z rodziny fokowatych, najliczniej reprezentowany w Antarktyce gatunek płetwonogich. W zimie spotykane na wybrzeżach Ameryki Południowej, Australii i południowej Afryki.
Charakterystyka
Samice są większe od samców i osiągają 2,7 m długości i 250-300 kg wagi. Futro szare i kremowo-białe. Żyją i rozmnażają się w strefie paku lodowego, gdzie tworzą liczne stada po kilkadziesiąt sztuk. Żywią się prawie wyłącznie krylem, który cedzą przez charakterystycznie zbudowane zęby. Dojrzałość płciową uzyskują pomiędzy 3 i 4 rokiem życia. Po 11-miesięcznej ciąży samica rodzi jedno młode, które waży ok. 20 kg. Przez 3 tygodnie młode pozostaje pod opieką matki.
Krabojad jest najbardziej licznym gatunkiem płetwonogich. Jego populacja jest szacowana na 15-40 milionów osobników.