Wolna encyklopedia
Lista kraterów księżycowych o średnicy powyżej 100 km
| Średnica (km) | Nazwa | Szer. Selen. | Dług. Selen. |
|---|---|---|---|
| 591 | Hertzsprung | 2° 36' N | 129° 12' W |
| 537 | Apollo | 36° 6' S | 151° 48' W |
| 437 | Korolev | 4° 0' S | 157° 24' W |
| 345 | Birkhoff | 58° 42' N | 146° 6' W |
| 319 | Poincaré | 56° 42' S | 163° 36' E |
| 314 | Planck | 57° 54' S | 136° 48' E |
| 313 | Mendelejew (Mendeleev) | 5° 42' N | 140° 54' E |
| 312 | Schrödinger | 75° 0' S | 132° 24' E |
| 312 | Lorentz | 32° 36' N | 95° 18' W |
| 287 | Bailly | 66° 30' S | 69° 6' W |
| 272 | Milne | 31° 24' S | 112° 12' E |
| 265 | Gagarin | 20° 12' S | 149° 12' E |
| 256 | Deslandres | 33° 6' S | 4° 48' W |
| 248 | D'Alembert | 50° 48' N | 163° 54' E |
| 245 | Leibnitz | 38° 18' S | 179° 12' E |
| 245 | Clavius | 58° 48' S | 14° 6' W |
| 237 | Harkhebi | 39° 36' N | 98° 18' E |
| 233 | Van de Graaff | 27° 24' S | 172° 12' E |
| 225 | Lagrange | 32° 18' S | 72° 48' W |
| 224 | Pasteur | 11° 54' S | 104° 36' E |
| 222 | Galois | 14° 12' S | 151° 54' W |
| 219 | Campbell | 45° 18' N | 151° 24' E |
| 214 | Ladau | 41° 36' N | 118° 6' W |
| 214 | Belkovich | 61° 6' N | 90° 12' E |
| 212 | Schwarzschild | 70° 6' N | 121° 12' E |
| 208 | Oppenheimer | 35° 12' S | 166° 18' W |
| 206 | Schickard | 44° 18' S | 55° 18' W |
| 199 | Janssen | 45° 24' S | 40° 18' E |
| 198 | Einstein | 16° 18' N | 88° 42' W |
| 197 | Mandelsztam (Mandelshtam) | 5° 24' N | 162° 24' E |
| 195 | Poczobutt | 57° 6' N | 98° 48' W |
| 194 | Maginus | 50° 30' S | 6° 18' W |
| 190 | Zeeman | 75° 12' S | 133° 36' W |
| 189 | Humboldt | 27° 0' S | 80° 54' E |
| 188 | Petavius | 25° 6' S | 60° 24' E |
| 187 | Vertregt | 19° 48' S | 171° 6' E |
| 185 | Ciołkowski (Tsiolkovsky) | 21° 12' S | 128° 54' E |
| 184 | Fabry | 42° 54' N | 100° 42' E |
| 183 | Fermi | 19° 18' S | 122° 36' E |
| 182 | Compton | 55° 18' N | 103° 48' E |
| 181 | Tsander | 6° 12' N | 149° 18' W |
| 180 | Von Kármán | 44° 48' S | 175° 54' E |
| 180 | Schiller | 51° 54' S | 39° 0' W |
| 180 | Mach | 18° 30' N | 149° 18' W |
| 178 | Chebyshev | 33° 42' S | 133° 6' W |
| 177 | Rozhdestvenskiy | 85° 12' N | 155° 24' W |
| 177 | Gauss | 35° 42' N | 79° 0' E |
| 172 | Grimaldi | 5° 30' S | 68° 18' W |
| 171 | Rowland | 57° 24' N | 162° 30' W |
| 169 | Sommerfeld | 65° 12' N | 162° 24' W |
| 167 | Hecataeus | 21° 48' S | 79° 24' E |
| 167 | Hausen | 65° 0' S | 88° 6' W |
| 165 | Heaviside | 10° 24' S | 167° 6' E |
| 165 | J. Herschel | 62° 0' N | 42° 0' W |
| 164 | Struve | 22° 24' N | 77° 6' W |
| 164 | Ptolemeusz (Ptolemaeus) | 9° 18' S | 1° 54' W |
| 164 | Joliot | 25° 48' N | 93° 6' E |
| 163 | Riemann | 38° 54' N | 86° 48' E |
| 160 | Lippmann | 56° 0' S | 114° 54' W |
| 160 | Roche | 42° 18' S | 136° 30' E |
| 160 | Keeler | 10° 12' S | 161° 54' E |
| 158 | Brouwer | 36° 12' S | 126° 0' W |
| 157 | Longomontanus | 49° 36' S | 21° 48' W |
| 156 | Ashbrook | 81° 24' S | 112° 30' W |
| 156 | W, Bond | 65° 24' N | 4° 30' W |
| 151 | Hilbert | 17° 54' S | 108° 12' E |
| 151 | Curie | 22° 54' S | 91° 0' E |
| 151 | Fersman | 18° 42' N | 126° 0' W |
| 150 | Zwicky | 15° 24' S | 168° 6' E |
| 150 | Hedin | 2° 0' N | 76° 30' W |
| 149 | Drygalski | 79° 18' S | 84° 54' W |
| 148 | Pavlov | 28° 48' S | 142° 30' E |
| 146 | Fowler | 42° 18' N | 145° 0' W |
| 143 | Babbage | 59° 42' N | 57° 6' W |
| 143 | Antoniadi | 69° 42' S | 172° 0' W |
| 143 | Jules Verne | 35° 0' S | 147° 0' E |
| 142 | Debye | 49° 36' N | 176° 12' W |
| 142 | Pitagoras (Pythagoras) | 63° 30' N | 63° 0' W |
| 142 | Boussingault | 70° 12' S | 54° 36' E |
| 141 | Richardson | 31° 6' N | 100° 30' E |
| 141 | Blackett | 37° 30' S | 116° 6' W |
| 139 | Avogardo | 63° 6' N | 164° 54' E |
| 139 | Riccioli | 3° 18' S | 74° 36' W |
| 138 | Balmer | 20° 18' S | 69° 48' E |
| 138 | Hipparchus | 5° 6' S | 5° 12' E |
| 138 | Mendel | 48° 48' S | 109° 24' W |
| 137 | Chaplygin | 6° 12' S | 150° 18' E |
| 137 | Neper | 8° 30' N | 84° 36' E |
| 135 | Bolyai | 33° 36' S | 125° 54' E |
| 135 | Aitken | 16° 48' S | 173° 24' E |
| 135 | Furnerius | 36° 0' S | 60° 36' E |
| 134 | Piazzi | 36° 36' S | 67° 54' W |
| 134 | Brianchon | 75° 0' N | 86° 12' W |
| 134 | De La Rue | 59° 6' N | 52° 18' E |
| 132 | Lyot | 49° 48' S | 84° 30' E |
| 132 | Hirayama | 6° 6' S | 93° 30' E |
| 131 | Stebbins | 64° 48' N | 141° 48' W |
| 131 | Vendelinus | 16° 24' S | 61° 36' E |
| 130 | Meton | 73° 36' N | 18° 48' E |
| 129 | Gamow | 65° 18' N | 145° 18' E |
| 128 | Walther (Walter) | 33° 6' S | 1° 0' E |
| 128 | Poynting | 18° 6' N | 133° 24' W |
| 128 | Demonax | 77° 54' S | 60° 48' E |
| 128 | La Gentil | 74° 36' S | 75° 42' W |
| 127 | Skłodowska (Sklodowska) | 18° 12' S | 95° 30' E |
| 127 | Langrenus | 8° 54' S | 61° 6' E |
| 126 | Stofler | 41° 6' S | 6° 0' E |
| 126 | Hommel | 54° 42' S | 33° 48' E |
| 126 | Roentgen | 33° 0' N | 91° 24' W |
| 126 | Carnot | 52° 18' N | 143° 30' W |
| 126 | Mee | 43° 42' S | 35° 18' W |
| 125 | Minnaert | 67° 48' S | 179° 36' E |
| 125 | Messala | 39° 12' N | 60° 30' E |
| 125 | Cleomedes | 27° 42' N | 56° 0' E |
| 125 | Stefan | 46° 0' N | 103° 18' W |
| 125 | Leeuwenhoek | 29° 18' S | 178° 42' W |
| 125 | Xenophanes | 57° 30' N | 82° 0' W |
| 124 | Paschen | 13° 30' S | 139° 48' W |
| 123 | Michelson | 7° 12' N | 120° 42' W |
| 123 | Endymion | 53° 54' N | 57° 0' E |
| 123 | Volta | 53° 54' N | 84° 24' W |
| 122 | Abel | 34° 30' S | 87° 18' E |
| 122 | Szilard | 34° 0' N | 105° 42' E |
| 122 | Phillips | 26° 36' S | 75° 18' E |
| 121 | Phocylides | 52° 42' S | 57° 0' W |
| 121 | Levi- Civita | 23° 42' S | 143° 24' E |
| 120 | Darwin | 20° 12' S | 69° 30' W |
| 120 | Wiener | 40° 48' N | 146° 36' E |
| 119 | Klaproth | 69° 48' S | 26° 0' W |
| 118 | Eddington | 21° 18' N | 72° 12' W |
| 117 | Blancanus | 63° 48' S | 21° 24' W |
| 117 | Carol | 8° 30' N | 122° 18' E |
| 117 | Thomson | 32° 42' S | 166° 12' E |
| 116 | Nernst | 35° 18' N | 94° 48' W |
| 116 | Letronne | 10° 48' S | 42° 30' W |
| 115 | Purbach | 25° 30' S | 2° 18' W |
| 115 | Gärtner | 59° 6' N | 34° 36' E |
| 115 | Kovalevskaja | 30° 48' N | 129° 36' W |
| 115 | Heweliusz (Hevelius) | 2° 12' N | 67° 36' W |
| 115 | Pascal | 74° 36' N | 70° 18' W |
| 114 | H. G. Wells | 40° 42' N | 122° 48' E |
| 114 | Albategnius | 11° 42' S | 4° 18' E |
| 114 | Rayleigh | 29° 18' N | 89° 36' E |
| 114 | Maurolycus | 42° 0' S | 14° 0' E |
| 113 | Minkowski | 56° 30' S | 146° 0' W |
| 113 | Numerov | 70° 42' S | 160° 42' W |
| 113 | Goldschmidt | 73° 12' N | 3° 48' W |
| 112 | Gilbert | 3° 12' S | 76° 0' E |
| 112 | Fracastorius | 21° 30' S | 33° 12' E |
| 111 | Moretus | 70° 36' S | 5° 48' W |
| 111 | Fizeau | 58° 36' S | 133° 54' W |
| 111 | Emden | 63° 18' N | 177° 18' W |
| 110 | Scheiner | 60° 30' S | 27° 30' W |
| 110 | Fitzgerald | 27° 30' N | 171° 42' W |
| 110 | Seyfert | 29° 6' N | 114° 36' E |
| 110 | Doppler | 12° 36' S | 159° 36' W |
| 110 | Theophilus | 11° 24' S | 26° 24' E |
| 110 | Seares | 73° 30' N | 145° 48' E |
| 109 | Plaskett | 82° 6' N | 174° 18' E |
| 109 | Anderson | 15° 48' N | 171° 6' E |
| 109 | Platon | 51° 36' N | 9° 24' W |
| 109 | Repsold | 51° 18' N | 78° 36' W |
| 108 | Kondratiuk | 14° 54' S | 115° 30' E |
| 108 | Schuster | 4° 12' N | 146° 30' E |
| 108 | Alphonsus | 13° 42' S | 3° 12' W |
| 108 | Casatus | 72° 48' S | 29° 30' W |
| 108 | Weyl | 17° 30' N | 120° 12' W |
| 108 | Regiomontanus | 28° 18' S | 1° 0' W |
| 108 | Kutner | 6° 48' S | 78° 30' E |
| 107 | Kopernik (Copernicus) | 9° 42' N | 20° 6' W |
| 107 | Maxwell | 30° 12' N | 98° 54' E |
| 106 | Kurchatov | 38° 18' N | 142° 6' E |
| 106 | Lundmark | 39° 42' N | 152° 30' E |
| 106 | Lamb | 42° 54' S | 100° 6' E |
| 106 | Pitatus | 29° 54' S | 13° 30' W |
| 106 | Wilhelm | 43° 24' S | 20° 24' W |
| 106 | Lamont | 4° 24' N | 23° 42' E |
| 106 | Fleming | 15° 0' N | 109° 36' E |
| 106 | Buffon | 40° 24' S | 133° 24' W |
| 105 | Orontius | 40° 36' S | 4° 36' W |
| 105 | Barnard | 29° 30' S | 85° 36' E |
| 104 | South | 58° 0' N | 50° 48' W |
| 104 | Van del Waals | 43° 54' S | 119° 54' E |
| 104 | Catharina | 18° 6' S | 23° 24' E |
| 104 | Nansen | 80° 54' N | 95° 18' E |
| 104 | Alden | 23° 36' S | 110° 48' E |
| 104 | Hermite | 86° 0' N | 89° 54' W |
| 104 | Ostwald | 10° 24' N | 121° 54' E |
| 103 | Scott | 82° 6' S | 48° 30' E |
| 103 | Russell | 26° 30' N | 75° 24' W |
| 102 | Tycho | 43° 24' S | 11° 6' W |
| 102 | Fridman | 12° 36' S | 126° 0' W |
| 102 | Lebedev | 47° 18' S | 107° 48' E |
| 101 | Gassendi | 17° 36' S | 40° 6' W |
| 101 | Milankovic | 77° 12' N | 168° 48' E |
| 101 | Amudsen | 84° 18' S | 85° 36' E |
| 101 | Neujmin | 27° 0' S | 125° 0' E |
| 101 | Fra Mauro | 6° 6' S | 17° 0' W |
| 100 | Lamarck | 22° 54' S | 69° 48' W |
| 100 | Sternfeld | 19° 36' S | 141° 12' W |
Wybrane mniejsze
| Średnica (km) | Nazwa | Szer. Selen. | Dług. Selen. |
|---|---|---|---|
| 87 | Arystoteles | 50,2° N | 17,4° E |
| 66 | Abbe | 57,3° S | 175,2° E |
| 57 | Boyle | 53,1° S | 187,1° E |
| 53 | Apollonius | 4,5° N | 61,1° E |
| 44 | Agrippa | 4,1° N | 10,5° E |
| 43 | Bergstrand | 18,8° S | 176,3° E |
| 40 | Brashear | 73,8° S | 170,7° E |
| 10 | Abbot | 5,6° N | 54,8° E |
| 9 | Ameghino | 3,3° N | 57,0° E |