Wolna encyklopedia
Artykuł zawiera podstawowe dane dotyczące wszystkich odkrytych (stan na czerwiec 2008) naturalnych satelitów Jowisza.
| Numer | Nazwa | Jasność | Średnica [km] |
Półoś wielka [tys. km] |
Okres obiegu [dni] |
Mimośród orbity | Nachylenie orbity | Rok odkrycia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVI | Metis | 17,5 | 44 | 128,1 | 0,30 | 0,001 | 0,021 | 1979 |
| XV | Adrastea | 18,7 | 16 | 128,9 | 0,30 | 0,002 | 0,027 | 1979 |
| V | Amaltea | 14,1 | 168 | 181,4 | 0,50 | 0,003 | 0,018 | 1892 |
| XIV | Tebe | 16,0 | 98 | 221,9 | 0,68 | 0,018 | 1,070 | 1979 |
| I | Io | 5,0 | 3 643 | 421,8 | 1,77 | 0 | 0,036 | 1610 |
| II | Europa | 5,3 | 3 122 | 671,1 | 3,55 | 0 | 0,467 | 1610 |
| III | Ganimedes | 4,6 | 5 262 | 1 070,4 | 7,16 | 0,001 | 0,172 | 1610 |
| IV | Kallisto | 5,7 | 4 821 | 1 882,7 | 16,69 | 0,007 | 0,307 | 1610 |
| XVIII | Temisto | 21,0 | 9 | 7 507 | 130,0 | 0,242 | 43,08 | 2000 (1975) |
| XIII | Leda | 20,2 | 18 | 11 165 | 240,9 | 0,164 | 27,46 | 1974 |
| VI | Himalia | 14,8 | 160 | 11 461 | 250,6 | 0,162 | 27,50 | 1904 |
| X | Lyzitea | 18,2 | 38 | 11 717 | 259,2 | 0,112 | 28,30 | 1938 |
| VII | Elara | 16,6 | 78 | 11 741 | 259,6 | 0,217 | 26,63 | 1905 |
| S/2000 J 11 | 22,4 | 4 | 12 555 | 287,0 | 0,248 | 28,30 | 2000 | |
| XLVI | Karpo | 23,0 | 3 | 16 989 | 456,1 | 0,430 | 51,4 | 2003 |
| S/2003 J 3 | 23,4 | 2 | 18 340 | 504,0 | 0,241 | 143,7 | 2003 | |
| S/2003 J 12 | 23,9 | 1 | 19 002 | 533,3 | 0,376 | 145,8 | 2003 | |
| XXXIV | Euporie | 23,1 | 2 | 19 302 | 550,7 | 0,144 | 145,8 | 2001 |
| S/2003 J 18 | 23,4 | 2 | 20 700 | 606,3 | 0,119 | 146,5 | 2003 | |
| XXXV | Orthosie | 23,1 | 2 | 20 721 | 622,6 | 0,281 | 145,9 | 2001 |
| XXXIII | Euanthe | 22,8 | 3 | 20 799 | 620,6 | 0,232 | 148,9 | 2001 |
| XXIX | Thyone | 22,3 | 4 | 20 940 | 627,3 | 0,229 | 148,5 | 2001 |
| S/2003 J 16 | 23,3 | 2 | 21 000 | 595,4 | 0,270 | 148,6 | 2003 | |
| XL | Mneme | 23,3 | 2 | 21 069 | 620,0 | 0,227 | 148,6 | 2003 |
| XXII | Harpalyke | 22,2 | 4 | 21 105 | 623,3 | 0,226 | 148,6 | 2000 |
| XXX | Hermippe | 22,1 | 4 | 21 131 | 633,9 | 0,210 | 150,7 | 2001 |
| XXVII | Praxidike | 21,2 | 7 | 21 147 | 625,3 | 0,230 | 149,0 | 2000 |
| XLII | Thelxinoe | 23,5 | 2 | 21 162 | 628,1 | 0,221 | 151,4 | 2003 |
| XLV | Helike | 22,6 | 4 | 21 263 | 634,8 | 0,156 | 154,8 | 2003 |
| XXIV | Jokasta | 21,8 | 5 | 21 269 | 631,5 | 0,216 | 149,4 | 2000 |
| XII | Ananke | 18,9 | 28 | 21 276 | 610,5 | 0,244 | 148,9 | 1951 |
| S/2003 J 15 | 23,5 | 2 | 22 000 | 668,4 | 0,110 | 140,8 | 2003 | |
| S/2003 J 17 | 23,4 | 2 | 22 000 | 690,3 | 0,190 | 163,7 | 2003 | |
| S/2003 J 9 | 23,7 | 1 | 22 442 | 683,0 | 0,269 | 164,5 | 2003 | |
| S/2003 J 19 | 23,7 | 2 | 22 800 | 701,3 | 0,334 | 162,9 | 2003 | |
| XXXII | Eurydome | 22,7 | 3 | 22 865 | 717,3 | 0,276 | 150,3 | 2001 |
| XLIII | Arche | 22,8 | 3 | 22 931 | 723,9 | 0,259 | 165,0 | 2002 |
| XXVIII | Autonoe | 22,0 | 4 | 23 039 | 726,7 | 0,334 | 152,9 | 2001 |
| XXXVIII | Pasithee | 23,2 | 2 | 23 096 | 719,5 | 0,267 | 165,1 | 2001 |
| XXI | Chaldene | 22,5 | 4 | 23 179 | 723,8 | 0,251 | 165,2 | 2000 |
| XXXVII | Kale | 23,0 | 2 | 23 217 | 729,5 | 0,260 | 165,0 | 2001 |
| XXVI | Isonoe | 22,5 | 4 | 23 217 | 725,5 | 0,246 | 165,2 | 2000 |
| XXXI | Aitne | 22,7 | 3 | 23 231 | 730,2 | 0,264 | 165,1 | 2001 |
| S/2003 J 4 | 23,0 | 2 | 23 258 | 723,2 | 0,204 | 144,9 | 2003 | |
| XXV | Erinome | 22,8 | 3 | 23 279 | 728,3 | 0,266 | 164,9 | 2000 |
| XX | Taygete | 21,9 | 5 | 23 360 | 732,2 | 0,252 | 165,2 | 2000 |
| XI | Karme | 17,9 | 46 | 23 404 | 702,3 | 0,253 | 164,9 | 1938 |
| XXXVI | Sponde | 23,0 | 2 | 23 487 | 748,3 | 0,312 | 151,0 | 2001 |
| XXIII | Kalyke | 21,8 | 5 | 23 583 | 743,0 | 0,245 | 165,2 | 2000 |
| VIII | Pazyfae | 16,9 | 58 | 23 624 | 708,0 | 0,409 | 151,4 | 1908 |
| XLVII | Eukelade | 22,6 | 4 | 23 661 | 746,4 | 0,272 | 165,5 | 2003 |
| XIX | Megaclite | 21,7 | 6 | 23 806 | 752,8 | 0,421 | 152,8 | 2000 |
| IX | Sinope | 18,3 | 38 | 23 939 | 724,5 | 0,250 | 158,1 | 1914 |
| XXXIX | Hegemone | 22,8 | 3 | 23 947 | 739,6 | 0,328 | 155,2 | 2003 |
| XLI | Aoede | 22,5 | 4 | 23 981 | 761,5 | 0,432 | 158,3 | 2003 |
| XLIV | Kalichore | 23,7 | 2 | 24 043 | 764,7 | 0,264 | 165,5 | 2003 |
| S/2003 J 5 | 22,4 | 4 | 24 084 | 759,7 | 0,210 | 165,0 | 2003 | |
| S/2003 J 23 | 23,6 | 2 | 24 056 | 759,7 | 0,309 | 149,2 | 2003 | |
| XVII | Callirrhoe | 20,8 | 7 | 24 102 | 758,8 | 0,283 | 147,1 | 1999 |
| S/2003 J 10 | 23,6 | 2 | 24 250 | 767,0 | 0,214 | 164,1 | 2003 | |
| XLVIII | Cyllene | 23,2 | 2 | 24 349 | 737,8 | 0,319 | 149,3 | 2003 |
| XLIX | Kore | 23,6 | 2 | 24 543 | 779,2 | 0,325 | 145,0 | 2003 |
| S/2003 J 2 | 23,2 | 2 | 28 570 | 982,5 | 0,380 | 151,8 | 2003 |
|
Pierścienie Jowisza • Lista naturalnych satelitów Jowisza • Księżyce planet w Układzie Słonecznym |
|
| Grupa Amaltei (4): | |
| Księżyce Galileuszowe (4): | |
| (1): | |
| Grupa Himalii (5): |
Leda • Himalia • Lizytea • Elara • S/2000 J 11 |
| (2): | |
| Grupa Ananke (16): |
Ananke • Praxidike • Harpalyke • Jokasta • Euanthe • Thyone (jądro) |
| Grupa Karme (17): |
S/2003 J 17 • S/2003 J 10 • Pasithee • Chaldene • Arche • Isonoe • Erinome • Kale • Aitne • Taygete • S/2003 J 9 • Karme • S/2003 J 5 • S/2003 J 19 • Kalyke • Eukelade • Kallichore |
| Grupa Pazyfae (13): |
Eurydome • S/2003 J 23 • Hegemone • Pazyfae • Sponde • Cyllene • Megaclite • S/2003 J 4 • Callirrhoe • Sinope • Autonoe • Aoede • Kore |
| (1): | |
|
Lista jest posortowana według odległości od Jowisza. Księżyce galileuszowe mają nazwy pogrubione. Nazwy tymczasowe opisano kursywą. |
|
|
|||||||||||||||||