Wolna encyklopedia
| Linia kolejowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struga Warszawska - Izabelin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość | 5,3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozstaw szyn | dawniej 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieć trakcyjna | brak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| strona kolej.one.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struga Warszawska - Izabelin - linia kolei wąskotorowej łącząca Marki z Izabelinem.
Historia
- 1916 - Utworzenie linii towarowej Struga Warszawska - Izabelim
Bieszczadzka • Ełcka • Gnieźnieńska • Górnośląskie • Grójecka • Gryficka • Kaliska • Mławska • Nałęczowska • Przeworska • Rogowska • Sochaczewska • Śmigielska • Średzka • Świętokrzyska • Wigierska • Żnińska • Żuławska
Zamknięte: Białogardzka • Hrubieszowska • Stargardzka
Zlikwidowane: Bialska • Dobre Kujawskie–Aleksandrów Kujawski • Gdańska • Jabłonowska • Krotoszyńska • Marecka • Opalenicka • Pionki • Warszawa Wawer–Zegrze • Wieluńska • Wrocławska • Struga Warszawska–Izabelin
Kolejki parkowe: Bydgoszcz • Chorzów • Ostrów Wlkp. • Poznań • Cichowo, gmina Krzywiń