Wolna encyklopedia
| Linia kolejowa nr 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warszawa Zachodnia - Warszawa Rembertów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządca | {{{zarządca}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer wg instrukcji Id-12 (D-29) | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela SRJP | 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość | 14,98 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozstaw szyn | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieć trakcyjna | tak (3 kV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość drogowa | 60 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linia kolejowa nr 448 - linia kolejowa na terenie Warszawy o długości 14,980 km, łącząca Wolę z Rembertowem. Linia częściowo przebiega w podmiejskiej części tunelu średnicowego.
Przewoźnicy
Jest to linia kolejowej komunikacji miejskiej i podmiejskiej.
- Koleje Mazowieckie (całe województwo)
- Warszawska Szybka Kolej Miejska (tylko 1 linia)
Inni przewoźnicy wpuszczani są na linię tylko okazyjnie.
Historia
Linia jest obecnie modernizowana. Najtrudniejszy etap modernizacji (przystanki Warszawa Śródmieście i Warszawa Powiśle oraz Tunel Średnicowy) miał miejsce przez II połowę 2006 roku. W 2007 modernizowana jest Warszawa Wschodnia.