Wolna encyklopedia

Szacuje się że w lipcu 2008 roku ludzka populacja na Ziemi będzie liczyła ok. 6677,56 mln[1] ludzi, tempo przyrostu ludności w 2008 wyniesie ok. 1,159%. Najwięcej ludzi zamieszkuje Azję (60,6%), następnie Afrykę (13,8%), Europę (11,4%), Amerykę Łacińską (8,6%), Amerykę Północną (5,1%), Oceanię (0,5%). W Polsce mieszka ok. 0,53% populacji ludzkiej.

Ekumena wynosi obecnie około 91% powierzchni globu. Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne. Najwięcej ludności świata, około 52%, zamieszkuje tereny oddalone od brzegu morza nie więcej niż 200 km. Tereny te, stanowią około 26% lądów. Średnia gęstość zaludnienia na świecie w 2001 roku wynosiła 41 osób na km².

W przybliżeniu jedna szósta wszystkich ludzi, którzy urodzili się na Ziemi w przeciągu ostatnich sześciu tysięcy lat, żyje dzisiaj[potrzebne źródło].

Dotychczas na Ziemi żyło 107 mld ludzi[potrzebne źródło].

Spis treści

Tempo przyrostu ludności świata

ludność świata
w milionach
rok przyrost
30 ok. 5 000 p.n.e.
300 ok. 2 000 p.n.e. (10-krotny przyrost w ciągu 3 tysięcy lat)
1 000 ok. 1820
2 000 ok. 1930 (1 miliard po 110 latach)
3 000 ok. 1960 (1 miliard po 30 latach)
4 000 ok. 1974 (1 miliard po 14 latach)
5 000 ok. 1988 (1 miliard po 14 latach)
6 000 ok. 1999 (1 miliard po 11 latach)
7 000 ok. 2012(a) (1 miliard po 13 latach)
8 000 ok. 2026(a) (1 miliard po 14 latach)
9 000 ok. 2043(a) (1 miliard po 17 latach)
(a)Prognozy ONZ z 2001

Najludniejsze kraje świata i Europy

Źródło: www.cia.gov

Najludniejsze kraje świata
lp kraj ludność w mln.
lipiec 2005 lipiec 2006 lipiec 2008
1. Chiny 1306,3 1314 1330
2. Indie 1080,3 1095,3 1148
3. USA[2] 295,7 298,4 303,8
4. Indonezja 242,0 245,4 237,5
5. Brazylia 186,1 188,4 191,9
6. Pakistan 162,4 165,8 167,8
7. Bangladesz 144,3 147,4 153,5
8. Rosja 143,4 142,9 140,7
9. Nigeria 128,8 131,8 138,3
10. Japonia 127,4 127,5 127,3
11. Meksyk 106,2 107,4 110
12. Filipiny 87,9 89,5 92,7
13. Wietnam 83,5 84,4 86,1
14. Niemcy 82,4 82,4 82,4
15. Egipt 79,2 79,2 81,7
33. Polska 38,6 38,5 38,5
Najludniejsze kraje Europy
lp kraj ludność w mln.
lipiec 2005 lipiec 2006 lipiec 2008
1. Rosja 143,42 142,89 140,70
2. Niemcy 82,43 82,42 82,4
3. Turcja 73,1 73,1 71,89
4. Francja 63,66 63,88 64,06
5. Wielka Brytania 60,44 61,61 60,94
6. Włochy 58,10 58,13 58,15
7. Ukraina 47,43 46,71 45,99
8. Hiszpania 40,34 40,40 40,49
9. Polska 38,64 38,54 38,50
10. Rumunia 22,33 22,30 22,25
11. Holandia 16,41 16,49 16,65
12. Kazachstan 15,1 15,1 15,34
13. Grecja 10,67 10,69 10,72
14. Portugalia 10,57 10,60 10,68
15. Belgia 10,36 10,38 10,40

Wzrost ludności świata i poszczególnych kontynentów

Europa Azja Ameryka Pn. Ameryka Łacińska Afryka Oceania Świat
rok ludność w mln
2007 731 4 030 339 572 965 34 6 671
2005 731 3 938 332 558 922 33 6 515
2000 729 3 705 316 523 821 31 6 124
1995 727 3 430 299 481 707 29 5 673
1990 721 3 181 284 444 637 27 5 295
1985 706 2 888 269 401 541 25 4 830
1980 693 2 636 256 364 480 23 4 451
1975 676 2 398 243 322 408 21 4 068
1970 657 2 139 232 288 364 20 3 699
1965 634 1 899 220 250 314 18 3 335
1960 605 1 704 204 220 282 16 3 032
1955 575 1 542 187 191 247 14 2 756
1950 547 1 399 172 167 221 13 2 519
1900 408 947 82 74 133 6 1 650
1850 276 809 26 38 111 2 1 262
1800 203 635 7 24 107 2 978
1750 163 502 2 16 106 2 791
1650 100 330 100
1500 450
1100 50
0 251
Państwa świata według liczby ludności
Gęstość zaludnienia (osób/km²) stan z 1994
Stałe źródła światła w nocy, głównie miejskie, skupiają się wzdłuż wybrzeży i szlaków transportowych np. autostrad międzystanowych w USA, kolei transsyberyjskiej
Umieralność na 1 000 mieszkańców w ciągu roku
Urodzenia na 1 000 mieszkańców w ciągu roku
Umieralność niemowląt na 1 000 urodzeń w ciągu roku
Współczynnik przyrostu naturalnego (‰)
Mediana wieku w poszczególnych krajach. Mediana światowa to 27,6 lat
PKB na głowę z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Przypisy

  1. CIA World Factbook 2008
  2. 17 października 2006 ludność USA liczyła 300 milionów