Wolna encyklopedia
| Ten artykuł wymaga uzupełnienia źródeł podanych informacji. Aby uczynić go weryfikowalnym, należy podać przypisy do materiałów opublikowanych w wiarygodnych źródłach. |
Ludność Mielca
Spis treści |
Ludność
| Rok | Stan na: | Uwagi | |
|---|---|---|---|
| 30 VI | 30 XII | ||
| 1939 | 9 800 | ||
| 1946 | 8 271 | spis powszechny | |
| 1950 | 9 205 | spis powszechny | |
| 1955 | 18 972 | ||
| 1960 | 22 132 | spis powszechny | |
| 1961 | 22 900 | ||
| 1962 | 23 500 | ||
| 1963 | 24 100 | ||
| 1964 | 24 700 | ||
| 1965 | 25 028 | ||
| 1966 | 25 600 | ||
| 1967 | 26 600 | ||
| 1968 | 27 000 | ||
| 1969 | 27 300 | ||
| 1970 | 27 000 | spis powszechny | |
| 1971 | 27 700 | ||
| 1972 | 28 400 | ||
| 1973 | 34 100 | ||
| 1974 | 34 913 | ||
| 1975 | 36 511 | ||
| 1976 | 37 900 | ||
| 1977 | 39 500 | ||
| 1978 | 39 800 | spis powszechny | |
| 1979 | 41 300 | ||
| 1980 | 43 143 | ||
| 1981 | 44 310 | ||
| 1982 | 45 776 | ||
| 1983 | 47 356 | ||
| 1984 | 48 659 | ||
| 1985 | 54 450 | ||
| 1986 | 55 648 | ||
| 1987 | 56 873 | ||
| 1988 | 58 687 | spis powszechny | |
| 1989 | 60 286 | ||
| 1990 | 61 847 | ||
| 1991 | 63 322 | ||
| 1992 | 63 661 | ||
| 1993 | 64 128 | ||
| 1994 | 64 302 | ||
| 1995 | 64 386 | 64 304 | |
| 1996 | 64 402 | 64 370 | |
| 1997 | 64 370 | 64 360 | |
| 1998 | 64 455 | 64 450 | |
| 1999 | 62 024 | 64 455 | |
| 2000 | 62 012 | 64 246 | |
| 2001 | 61 847 | 64 153 | |
| 2002 | 61 708 | 61 464 | spis powszechny |
| 2003 | 61 440 | 61 335 | |
| 2004 | 61 246 | 61 288 | |
| 2005 | 61 264 | 61 241 | |
| 2006 | 61 118 | 61 116 | |
Wykres zmian liczby ludności Mielca

Powierzchnia
- 1995 - 47,36 km²
- 2006 - 46,89 km²
Źródła
- Roczniki statystyczne GUS (dla lat 1939-1979)
- Roczniki demograficzne GUS (dla lat 1980-1994)
- Bank danych regionalnych GUS (dla lat 1995-2006)