Wolna encyklopedia
| Ten artykuł wymaga uzupełnienia źródeł podanych informacji. Aby uczynić go weryfikowalnym, należy podać przypisy do materiałów opublikowanych w wiarygodnych źródłach. |
Ludność Torunia
| rok | ludność | uwagi |
|---|---|---|
| koniec XIV w. | 13 000 | szacunki |
| XVI/XVII w. | 12 000 | szacunki |
| 1. poł. XVII w. | 18 000 | szacunki |
| koniec XVII w. | 12 000 | szacunki |
| 1775 | 10 000 | zaokrąglenie |
| 1795 | 6 200 | zaokrąglenie |
| 1806 | 7 100 | zaokraglenie |
| 1816 | 6 911 | |
| 1819 | 8 068 | |
| 1822 | 8 488 | |
| 1831 | 8 631 | |
| 1834 | 8 195 | |
| 1837 | 8 640 | |
| 1843 | 11 043 | |
| 1910 | 46 000 | |
| 1939 | 82 000 | |
| 1946 | 68 085 | spis powszechny |
| 1950 | 80 637 | spis powszechny |
| 1955 | 92 550 | |
| 1960 | 104 906 | spis powszechny |
| 1961 | 108 200 | |
| 1962 | 109 600 | |
| 1963 | 111 300 | |
| 1964 | 112 700 | |
| 1965 | 114 490 | |
| 1966 | 116 100 | |
| 1967 | 123 300 | |
| 1968 | 125 200 | |
| 1969 | 127 200 | |
| 1970 | 129 872 | spis powszechny |
| 1971 | 131 630 | |
| 1972 | 134 600 | |
| 1973 | 140 400 | |
| 1974 | 143 872 | |
| 1975 | 149 249 | |
| 1976 | 157 600 | |
| 1977 | 164 000 | |
| 1978 | 165 600 | spis powszechny |
| 1979 | 170 100 | |
| 1980 | 174 390 | |
| 1981 | 180 053 | |
| 1982 | 183 057 | |
| 1983 | 182 446 | |
| 1984 | 186 239 | |
| 1985 | 191 305 | |
| 1986 | 194 629 | |
| 1987 | 196 985 | |
| 1988 | 199 556 | spis powszechny |
| 1989 | 200 822 | |
| 1990 | 202 218 | |
| 1991 | 202 019 | |
| 1992 | 201 806 | |
| 1993 | 203 147 | |
| 1994 | 203 830 | |
| 1995 | 204 660 | |
| 1996 | 205 120 | |
| 1997 | 205 840 | |
| 1998 | 206 158 | |
| 1999 | 206 083 | |
| 2000 | 204 322 | |
| 2001 | 205 397 | |
| 2002 | 210 702 | spis powszechny |
| 2003 | 208 936 | |
| 2004 | 208 278 | |
| 2005 | 208 007 | |
| 2006 | 207 190 |
Powierzchnia Torunia
| 1995 | 115,75 km² |
| 2006 | 115,71 km² |
Źródła
- lata do 1815: Historia Torunia, tom I, II, red. Marian Biskup
- lata 1815-1914: Kazimierz Wajda Ludność Torunia (1815-1914) [w:] Historia Torunia, tom III, część 1, W czasach zaboru pruskiego (1793-1920), red. Marian Biskup, s. 92-141
- lata 1939-1979: Roczniki statystyczne GUS
- lata 1980-1994: Roczniki demograficzne GUS
- lata 1995-2006: Bank danych regionalnych GUS