Wolna encyklopedia

Mercedes-Benz C209
Mercedes CLK500
Producent Mercedes-Benz
Okres produkcji 2002 - dziś
Poprzednik Mercedes-Benz C208
Typy nadwozia coupe, kabriolet
Podobne Volvo C70
Lexus SC430
Mercedes CLK 63 AMG Black Edition

Mercedes CLK (C209) - samochód sportowy marki Mercedes-Benz produkowany od 2002 roku, bazujący na Mercedesie klasy C (W203). Samochód dostępny jest w dwóch wersjach nadwoziowych, coupe oraz kabriolet i wyposażony w silniki benzynowe i diesla cztero-, sześcio- i ośmiocylindrowe.

Szczegółowe dane techniczne

Silnik Pojemność Moc maksymalna Maks. moment obrotowy
CLK 200 Kompressor 1796 ccm 163 KM(120 kW) przy 5500 obr/min 240 Nm przy 3000 obr/min
CLK 280 2996 ccm 231 KM(170 kW) przy 6000 obr/min 300 Nm przy 2500 obr/min
CLK 350 3498 ccm 272 KM(200 kW) przy 6000 obr/min 350 Nm przy 2400 obr/min
CLK 500 4966 ccm 306 KM(225 kW) przy 5600 obr/min 460 Nm przy 2700 obr/min
CLK 220 CDI 2148 ccm 150 KM(110 kW) przy 4200 obr/min 340 Nm przy 2000 obr/min
CLK 320 CDI 2987 ccm 224 KM(165 kW) przy 3800 obr/min 415 Nm przy 1400 obr/min
CLK 55 AMG 5439 ccm 367 KM(270 kW) przy 5750 obr/min 510 Nm przy 4000 obr/min
CLK 63 AMG 6208 ccm 481 KM(354 kW) przy 6800 obr/min 630 Nm przy 5000 obr/min
CLK DTM AMG 5439 ccm 582 KM(428 kW) przy 6100 obr/min 800 Nm przy 3500 obr/min
Silnik 0-100 km/h Prędkość maks. Zużycie paliwa
CLK 200 Kompressor 9,3 s 230 km/h 9,2 l/100km
CLK 280 7,4 s 250 km/h 9,9 l/100km
CLK 350 6,2 s 250 km/h 9,9 l/100km
CLK 500 5,9 s 250 km/h 10,9 l/100km
CLK 220 CDI 10,2 s 221 km/h 6,4 l/100km
CLK 320 CDI 8,2 s 246 km/h 7,2 l/100km
CLK 55 AMG 5,2 s 250 km/h 12,2 l/100km
CLK 63 AMG 4,5 s 250 km/h 14,6 l/100km
Źródło: „haslo,Mercedes-Benz_C209