Wolna encyklopedia
| Mercedes-Benz C209 | |
|---|---|
| Producent | Mercedes-Benz |
| Okres produkcji | 2002 - dziś |
| Poprzednik | Mercedes-Benz C208 |
| Typy nadwozia | coupe, kabriolet |
| Podobne | Volvo C70 Lexus SC430 |
Mercedes CLK (C209) - samochód sportowy marki Mercedes-Benz produkowany od 2002 roku, bazujący na Mercedesie klasy C (W203). Samochód dostępny jest w dwóch wersjach nadwoziowych, coupe oraz kabriolet i wyposażony w silniki benzynowe i diesla cztero-, sześcio- i ośmiocylindrowe.
Szczegółowe dane techniczne
- Silnik
| Silnik | Pojemność | Moc maksymalna | Maks. moment obrotowy |
|---|---|---|---|
| CLK 200 Kompressor | 1796 ccm | 163 KM(120 kW) przy 5500 obr/min | 240 Nm przy 3000 obr/min |
| CLK 280 | 2996 ccm | 231 KM(170 kW) przy 6000 obr/min | 300 Nm przy 2500 obr/min |
| CLK 350 | 3498 ccm | 272 KM(200 kW) przy 6000 obr/min | 350 Nm przy 2400 obr/min |
| CLK 500 | 4966 ccm | 306 KM(225 kW) przy 5600 obr/min | 460 Nm przy 2700 obr/min |
| CLK 220 CDI | 2148 ccm | 150 KM(110 kW) przy 4200 obr/min | 340 Nm przy 2000 obr/min |
| CLK 320 CDI | 2987 ccm | 224 KM(165 kW) przy 3800 obr/min | 415 Nm przy 1400 obr/min |
| CLK 55 AMG | 5439 ccm | 367 KM(270 kW) przy 5750 obr/min | 510 Nm przy 4000 obr/min |
| CLK 63 AMG | 6208 ccm | 481 KM(354 kW) przy 6800 obr/min | 630 Nm przy 5000 obr/min |
| CLK DTM AMG | 5439 ccm | 582 KM(428 kW) przy 6100 obr/min | 800 Nm przy 3500 obr/min |
- podwozie
- Zawieszenie przednie: wahacz poprzeczny, amortyzator teleskopowy, stabilizator poprzeczny
- Zawieszenie tylne: oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny
- Hamulce przód/tył: tarczowe/tarczowe
- ABS
- ASR
- Wymiary i ciężary
- Rozstaw osi: 2715 mm
- Rozstaw kół przód/tył: 1505/1474 mm
- Ciężar własny: 1540-1820 kg
- DMC: 2010-2225 kg
- Pojemność bagażnika: 435 l(coupe), 390 l(kabriolet)
- Pojemność zbiornika paliwa: 62 l
- Osiągi
| Silnik | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Zużycie paliwa |
|---|---|---|---|
| CLK 200 Kompressor | 9,3 s | 230 km/h | 9,2 l/100km |
| CLK 280 | 7,4 s | 250 km/h | 9,9 l/100km |
| CLK 350 | 6,2 s | 250 km/h | 9,9 l/100km |
| CLK 500 | 5,9 s | 250 km/h | 10,9 l/100km |
| CLK 220 CDI | 10,2 s | 221 km/h | 6,4 l/100km |
| CLK 320 CDI | 8,2 s | 246 km/h | 7,2 l/100km |
| CLK 55 AMG | 5,2 s | 250 km/h | 12,2 l/100km |
| CLK 63 AMG | 4,5 s | 250 km/h | 14,6 l/100km |
Kalendarz modeli Mercedesa od 1960
| Nadwozie | Klasa | Lata 60. | Lata 70. | Lata 80. | Lata 90. | Lata 2000-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| małe | A | W168 | W169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kompakt | B | W245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| średnia wyższa | C | W201 (190) | W202 | W203 | W204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyższa | E | W120 | W110 | W114/W115 | W123 | W124 | W210 | W211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLS | W219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luksusowe | S | W111/W112 | W108/W109 | W116 | W126 | W140 | W220 | W221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limo/Pullman | W100 (600) | W240 Maybach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| coupé/cabrio | CLK | C208 | C209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | C140 | C215 | C216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEC | C126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE/SLC | W111 | C107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roadster | SLK | R170 | R171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL | W198 (300sl) R121 (190sl) | W113 | R107 | R129 | R230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sportowe | SLR | C199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | GLK | X204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | W163 | W164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | W251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | W460/W461 | W463 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GL | X164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zobacz też: Smart • Maybach • Atego • Axor • Actros • Unimog • Klasa V • Citaro • Sprinter • Vario