Wolna encyklopedia
| Mercedes-Benz W112 | |
|---|---|
| Inne nazwy | 300SE/300SEL |
| Producent | Mercedes-Benz |
| Okres produkcji | 1961 — 1965 |
| Poprzednik | Mercedes-Benz W189 |
| Następca | Mercedes-Benz W108 |
| Segment | Pełnowymiarowy sedan |
| Typy nadwozia | 4-drzwiowy sedan 2-drzwiowe coupe 2-drzwiowe convertible |
| Silniki | 3.0 L R6 |
| Pokrewne | Mercedes-Benz W110 Mercedes-Benz W111 |
Mercedes-Benz W112 "Fintail" (niem.: Heckflosse) - rodzina sześciocylindrowych luksusowych samochodów produkowanych w latach 60. Należały do niej trzy modele Mercedes-Benz: 300SE sedan, coupé i convertible w roku 1961 oraz wersja 300SEL sedan rok później. Samochody te miały zastąpić rodzinę samochodów W189 300.
Spis treści |
Modele
- 1961–1965 300 SE Sedan
- 1961–1965 300 SE Coupé
- 1961–1965 300 SE Convertible
- 1962–1965 300 SEL Sedan
Okres produkcji
| Chassis | Type | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 |
| W112 | sedan | 300SE | ||||
| 300SEL | ||||||
| coupe | 300SE | |||||
| convertible | 300SE | |||||
Bibliografia
- Mercedes-Benz U.S Models. W: Hiwaay.net [on-line].
Linki zewnętrzne
Kalendarz modeli Mercedesa od 1960
| Nadwozie | Klasa | Lata 60. | Lata 70. | Lata 80. | Lata 90. | Lata 2000-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| małe | A | W168 | W169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kompakt | B | W245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| średnia wyższa | C | W201 (190) | W202 | W203 | W204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyższa | E | W120 | W110 | W114/W115 | W123 | W124 | W210 | W211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLS | W219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luksusowe | S | W111/W112 | W108/W109 | W116 | W126 | W140 | W220 | W221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limo/Pullman | W100 (600) | W240 Maybach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| coupé/cabrio | CLK | C208 | C209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | C140 | C215 | C216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEC | C126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE/SLC | W111 | C107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roadster | SLK | R170 | R171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL | W198 (300sl) R121 (190sl) | W113 | R107 | R129 | R230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sportowe | SLR | C199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | GLK | X204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | W163 | W164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | W251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | W460/W461 | W463 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GL | X164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zobacz też: Smart • Maybach • Atego • Axor • Actros • Unimog • Klasa V • Citaro • Sprinter • Vario