Wolna encyklopedia
Miasta z ludnością powyżej 600 mieszkańców.
| Lp. | Miasto | Ludność (XII 2007) | Parafia |
| 1. | Andorra la Vella | 21.556 | Andora |
| 2. | Les Escaldes | 16.475 | Escaldes-Engordany |
| 3. | Encamp | 8.704 | Encamp |
| 4. | Sant Julià de Lòria | 8.077 | Sant Julià de Lòria |
| 5. | La Massana | 4.662 | La Massana |
| 6. | Pas de la Casa | 3.056 | Canillo |
| 7. | Santa Coloma | 3.018 | Andora |
| 8. | Ordino | 2.321 | Ordino |
| 9. | Canillo | 2.076 | Canillo |
| 10. | Arinsal | 1.562 | La Massana |
| 11. | El Tarter | 1.294 | Canillo |
| 12. | Les Bons | 1.186 | Encamp |
| 13. | Vila | 1.083 | Encamp |
| 14. | Sispony | 968 | La Massana |
| 15. | Soldeu | 795 | Canillo |
| 16. | Aixirivall | 783 | Sant Julià de Lòria |
| 17. | Aldosa | 669 | La Massana |
| 18. | Anyós | 640 | La Massana |
| 19. | La Cortinada | 638 | Ordino |
| 20. | Incles | 612 | Canillo |
Źródło
- Miasta Andory (Aufstellung der Orte), [1]
Zobacz też
Albania • Andora • Austria • Belgia • Białoruś • Bośnia i Hercegowina • Bułgaria • Chorwacja • Czarnogóra • Czechy • Dania • Estonia • Finlandia • Francja • Grecja • Hiszpania • Holandia • Irlandia • Islandia • Kosowo • Liechtenstein • Litwa • Luksemburg • Łotwa • Macedonia • Malta • Mołdawia • Niemcy • Norwegia • Polska • Portugalia • Rosja • Rumunia • San Marino • Serbia • Słowacja • Słowenia • Szwajcaria • Szwecja • Turcja • Ukraina • Węgry • Wielka Brytania • Włochy
Terytoria autonomiczne i zależne: Azory • Gibraltar • Guernsey • Jersey • Korsyka • Krym • Svalbard • Wyspa Man • Wyspy Alandzkie • Wyspy Owcze
Inne: Miasta w Europie według liczby ludności • Miasta w Unii Europejskiej według liczby ludności • Zespoły miejskie w Unii Europejskiej według liczby ludności