Wolna encyklopedia

Mapa Haiti z ważniejszymi miastami

Ludność miejska stanowi zaledwie 30% ogółu ludności Haiti. Największym miastem jest stolica kraju Port-au-Prince. Inne ważne miasta, których ludność przekroczyła 100 tys., to: Carrefour, Delmas i Cap-Haïtien.

Poniższa tabela przedstawia miasta Haiti powyżej 15 tys. mieszk. według szacunkowych danych z 1997:

lp. miasto spis ludności
1982
dane szac.
1997
departament
1 Port-au-Prince 449 831 917 112 Ouest
2 Carrefour 129 470 306 074 Ouest
3 Delmas 90 000 257 247 Ouest
4 Cap-Haïtien 64 406 107 026 Nord
5 Pétionville 35 333 76 155 Ouest
6 Gonaïves 34 209 63 690 Artibonite
7 Saint-Marc 24 165 49 128 Artibonite
8 Les Cayes 34 090 48 838 Sud
9 Verrettes 3 670 31 413 Artibonite
10 Port-de-Paix 15 540 27 100 Nord-Ouest
11 Jérémie 18 493 26 803 Grand'Anse
12 Limbe 10 476 22 652 Nord
13 L'Artibonite 10 099 19 051 Artibonite
źródło: World Gazetteer


Źródło: „haslo,Miasta_Haiti