Wolna encyklopedia

Ludność miejska stanowi zaledwie 16% ogółu ludności Papui-Nowej Gwinei (1991). Największym miastem jest stolica kraju Port Moresby. Inne ważne miasta to: Lae, Mount Hagen i Madang.

Poniższa tabela przedstawia miasta Papui-Nowej Gwinei powyżej 10 tys. mieszk. według spisu ludności z 2000:

lp. miasto spis ludności
1990
spis ludności
2000
prowincja
1 Port Moresby 193 242 252 469 dystrykt stołeczny
2 Lae 80 655 78 038 Morobe
3 Mount Hagen 17 392 27 782 Western Highlands
4 Madang 27 057 27 394 Madang
5 Kokopo 3 200 20 262 Nowa Brytania Wschodnia
6 Wewak 23 224 19 724 Sepik Wschodni
7 Popondetta 7 627 19 556 Oro
8 Goroka 17 855 18 618 Eastern Highlands
9 Mendi 6 192 17 119 Southern Highlands
10 Kimbe 8 383 14 656 Nowa Brytania Zachodnia
11 Bulolo 7 421 12 912 Morobe
12 Daru 8 490 12 879 Zachodnia
13 Kavieng 6 776 11 560 Nowa Irlandia
14 Alotau 6 486 10 025 Milne Bay
źródło: World Gazetteer