Wolna encyklopedia
W 1990 ludność miejska stanowiła około 86% ogółu ludności Argentyny. Blisko 40% mieszkańców miast stanowią mieszkańcy stolicy kraju Buenos Aires. Inne milionowe miasta Córdoba i Rosario.
Poniższa tabela przedstawia miasta Argentyny powyżej 50 tys. mieszkańców według spisu ludności z 2001:
| lp. | miasto | spis ludności 1991 |
spis ludności 2001 |
prowincja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | 10 918 027 | 11 453 725 | Buenos Aires |
| 2 | Córdoba | 1 208 554 | 1 368 109 | Córdoba |
| 3 | Rosario | 1 118 905 | 1 159 004 | Santa Fé |
| 4 | Mendoza | 773 113 | 846 904 | Mendoza |
| 5 | Tucumán | 622 324 | 736 018 | Tucumán |
| 6 | La Plata | 642 979 | 681 832 | Buenos Aires |
| 7 | Mar del Plata | 512 880 | 541 857 | Buenos Aires |
| 8 | Salta | 370 904 | 469 192 | Salta |
| 9 | Santa Fé | 407 258 | 451 571 | Santa Fé |
| 10 | San Juan | 353 513 | 421 172 | San Juan |
| 11 | Resistencia | 292 287 | 359 142 | Chaco |
| 12 | Santiago del Estero | 263 471 | 327 736 | Santiago del Estero |
| 13 | Corrientes | 258 103 | 314 247 | Corrientes |
| 14 | Posadas | 210 755 | 280 454 | Misiones |
| 15 | Jujuy | 219 924 | 277 985 | Jujuy |
| 16 | Bahía Blanca | 260 096 | 272 176 | Buenos Aires |
| 17 | Paraná | 211 936 | 247 587 | Entre Ríos |
| 18 | Neuquén | 183 579 | 224 685 | Neuquén |
| 19 | Formosa | 147 636 | 198 146 | Formosa |
| 20 | Catamarca | 132 626 | 171 447 | Catamarca |
| 21 | San Luis | 114 322 | 161 688 | San Luis |
| 22 | Río Cuarto | 138 853 | 149 437 | Córdoba |
| 23 | La Rioja | 103 727 | 143 921 | La Rioja |
| 24 | Concordia | 116 485 | 137 046 | Entre Ríos |
| 25 | Comodoro Rivadavia | 124 104 | 135 813 | Chubut |
| 26 | San Nicolás de los Arroyos | 119 302 | 125 308 | Buenos Aires |
| 27 | San Rafael | 94 651 | 104 782 | Mendoza |
| 28 | Santa Rosa | 80 592 | 101 987 | La Pampa |
| 29 | Tandil | 91 101 | 100 869 | Buenos Aires |
| 30 | Villa Mercedes | 77 077 | 96 738 | San Luis |
| 31 | Bariloche | 77 600 | 89 475 | Río Negro |
| 32 | Villa María | 78 520 | 88 688 | Córdoba |
| 33 | Trelew | 78 194 | 88 397 | Chubut |
| 34 | Zárate | 80 156 | 86 415 | Buenos Aires |
| 35 | Pergamino | 79 240 | 85 450 | Buenos Aires |
| 36 | Olavarría | 75 714 | 83 472 | Buenos Aires |
| 37 | Reconquista | 66 656 | 82 747 | Santa Fé |
| 38 | Rafaela | 67 230 | 82 530 | Santa Fé |
| 39 | Junín | 74 997 | 82 256 | Buenos Aires |
| 40 | Río Gallegos | 64 640 | 79 072 | Santa Cruz |
| 41 | San Martín | 71 530 | 78 899 | Mendoza |
| 42 | Necochea | 73 276 | 78 566 | Buenos Aires |
| 43 | Luján | 68 029 | 78 005 | Buenos Aires |
| 44 | Campana | 67 783 | 77 677 | Buenos Aires |
| 45 | Presidencia Roque Sáenz Peña | 63 135 | 76 377 | Chaco |
| 46 | Gualeguaychú | 64 843 | 74 681 | Entre Ríos |
| 47 | General Roca | 61 846 | 69 602 | Río Negro |
| 48 | Venado Tuerto | 58 784 | 68 508 | Santa Fé |
| 49 | San Ramón de la Nueva Orán | 50 739 | 66 579 | Salta |
| 50 | Cipolletti | 60 224 | 66 472 | Río Negro |
| 51 | Goya | 56 840 | 66 462 | Corrientes |
| 52 | Concepción del Uruguay | 55 919 | 64 538 | Entre Ríos |
| 53 | Villa Carloz Paz | 42 175 | 60 900 | Córdoba |
| 54 | San Francisco | 55 764 | 58 588 | Córdoba |
| 55 | Puerto Madryn | 44 916 | 57 571 | Chubut |
| 56 | Punta Alta | 56 427 | 57 277 | Buenos Aires |
| 57 | Tartagal | 43 586 | 55 508 | Salta |
| 58 | San Pedro de Jujuy | 49 785 | 55 084 | Jujuy |
| 59 | Chivilcoy | 47 671 | 52 865 | Buenos Aires |
| 60 | Río Grande | 38 137 | 52 786 | Tierra del Fuego |
| 61 | Azul | 48 795 | 52 677 | Buenos Aires |
| 62 | General Pico | 41 837 | 52 414 | La Pampa |
| 63 | Mercedes | 47 797 | 51 605 | Buenos Aires |
| 64 | Oberá | 40 068 | 51 381 | Misiones |
- źródło: World Gazetteer
Argentyna • Boliwia • Brazylia • Chile • Ekwador • Gujana • Kolumbia • Paragwaj • Peru • Surinam • Urugwaj • Wenezuela
Terytoria autonomiczne i zależne: Gujana Francuska • Falklandy • Wyspy Georgia Południowa i Sandwich Południowy