Wolna encyklopedia
Miasta w Polsce według powierzchni
Poniższa lista zawiera 50 największych miast w Polsce uszeregowanych według powierzchni (źródło: "Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2008", GUS, stan na dzień 1 stycznia 2008).
Spis treści |
Dane
| L.p. | nazwa miasta | nazwa powiatu | powierzchnia (ha) | powierzchnia (km²) |
| 1 | Warszawa | m.st. Warszawa | 51724 | 517 |
| 2 | Kraków | m. Kraków | 32680 | 327 |
| 3 | Szczecin | m. Szczecin | 30053 | 301 |
| 4 | Łódź | m. Łódź | 29325 | 293 |
| 5 | Wrocław | m. Wrocław | 29282 | 293 |
| 6 | Poznań | m. Poznań | 26185 | 262 |
| 7 | Gdańsk | m. Gdańsk | 26162 | 262 |
| 8 | Świnoujście | m. Świnoujście | 19723 | 197 |
| 9 | Dąbrowa Górnicza | m. Dąbrowa Górnicza | 18873 | 189 |
| 10 | Bydgoszcz | m. Bydgoszcz | 17457 | 175 |
| 11 | Katowice | m. Katowice | 16467 | 165 |
| 12 | Częstochowa | m. Częstochowa | 15971 | 160 |
| 13 | Jaworzno | m. Jaworzno | 15267 | 153 |
| 14 | Rybnik | m. Rybnik | 14836 | 148 |
| 15 | Lublin | m. Lublin | 14745 | 147 |
| 16 | Gdynia | m. Gdynia | 13514 | 135 |
| 17 | Gliwice | m. Gliwice | 13388 | 134 |
| 18 | Bielsko-Biała | m. Bielsko-Biała | 12451 | 125 |
| 19 | Kędzierzyn-Koźle | Kędzierzyńsko-kozielski | 12371 | 124 |
| 20 | Krynica Morska | Nowodworski | 11601 | 116 |
| 21 | Toruń | m. Toruń | 11572 | 116 |
| 22 | Radom | m. Radom | 11180 | 112 |
| 23 | Wisła | Cieszyński | 10978 | 110 |
| 24 | Kielce | m. Kielce | 10965 | 110 |
| 25 | Jelenia Góra | m. Jelenia Góra | 10922 | 109 |
| 26 | Piła | Pilski | 10268 | 103 |
| 27 | Białystok | m. Białystok | 10212 | 102 |
| 28 | Opole | m. Opole | 9655 | 97 |
| 29 | Rzeszów | m. Rzeszów | 9155 | 92 |
| 30 | Sosnowiec | m. Sosnowiec | 9106 | 91 |
| 31 | Lubliniec | Lubliniecki | 8948 | 89 |
| 32 | Olsztyn | m. Olsztyn | 8833 | 88 |
| 33 | Płock | m. Płock | 8804 | 88 |
| 34 | Gorzów Wielkopolski | m. Gorzów Wielkopolski | 8573 | 86 |
| 35 | Tarnobrzeg | m. Tarnobrzeg | 8540 | 85 |
| 36 | Jastrzębie-Zdrój | m. Jastrzębie-Zdrój | 8534 | 85 |
| 37 | Zawiercie | Zawierciański | 8525 | 85 |
| 38 | Wałbrzych | Wałbrzyski | 8470 | 85 |
| 39 | Włocławek | m. Włocławek | 8432 | 84 |
| 40 | Zakopane | Tatrzański | 8426 | 84 |
| 41 | Orzesze | Mikołowski | 8379 | 84 |
| 42 | Tarnowskie Góry | Tarnogórski | 8372 | 84 |
| 43 | Koszalin | m. Koszalin | 8331 | 83 |
| 44 | Stalowa Wola | Stalowowolski | 8252 | 83 |
| 45 | Konin | m. Konin | 8220 | 82 |
| 46 | Tychy | m. Tychy | 8164 | 82 |
| 47 | Augustów | Augustowski | 8090 | 81 |
| 48 | Zabrze | m. Zabrze | 8040 | 80 |
| 49 | Szczytna | Kłodzki | 8038 | 80 |
| 50 | Elbląg | m. Elbląg | 7982 | 80 |
Zobacz też
- Miasta w Polsce według liczby ludności
- Miasta w Polsce według liczby ludności (PKW)
- Miasta w Polsce według gęstości zaludnienia