Wolna encyklopedia
| Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie | |
| Lokalizacja | |
| Rodzaj transportu | Autobus |
| Data uruchomienia | 1976 r. |
| Data likwidacji | - |
| Liczba linii | 10 |
| Liczba pojazdów | 33 |
| Właściciel | Gmina Leszno |
| Operator | MZK |
Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie jest zakładem budżetowym Gminy Leszno. MZK działa na terenie miasta Leszno i gmin ościennych. Świadczy także usługi przewozu osób niepełnosprawnych minibusami (VW Transporter).Inne informacje ujęte na oficjalnej stronie internetowej.
Linie
Wszystkie linie kursują w dwie strony. Strzałki przy nazwie ulic[← →] oznaczają trasę przez jaką jedzie autobus. Np. linia "1": "...1-go Maja - Lipowa - (← Leszczyńskich) - (→ 17-go Stycznia) - Dąbrowskiego..." oznacza w rozszerzeniu: "...1-go Maja - 17-go Stycznia - Dąbrowskiego..." oraz "...Dąbrowskiego - Leszczyńskich - Lipowa - 1-go Maja..."
| Linia | Trasa | Całkowity czas przejazdu |
|---|---|---|
| 0 | Dworzec PKP - Kasprowicza - Al.Jana Pawła II - ( ← 17-go Stycznia Policja) - Lipowa - 1-go Maja - Leśna - Okrężna - Al. Konstytucji 3 Maja - Kiepury - Szpitalna - Sygietyńskiego - Dekana - Estkowskiego - Unii Europejskiej - Kąkolewska ZAMETEX - Karczma Borowa | Dworzec PKP → 27 min. / Karczma Borowa → 24 min. |
| 1 | Rynek Zaborowski - 1-go Maja - Lipowa - (← Leszczyńskich) - (→ 17-go Stycznia) - Dąbrowskiego - Niepodległości - (→ Pl. Kościuszki) - Narutowicza - Fabryczna - Gronowska - Jagiełły - Juranda - Chocimska | 28 minut |
| 2 | Towarowa Dworzec PKS - Marcinkowskiego - Al. Krasińskiego - Al. Jana Pawła II - Grunwaldzka - 17-go Stycznia - (→ Leszczyńskich →) - Lipowa - Dożynkowa - Reja - Kochanowskiego - Szybowników - Strzyżewice | 25 minut |
| 3 | Osiecka cmentarz - Osiecka - Kąkolewska - Niepodległości - Jagiellońska - (← Dąbrowskiego Kasyno←)- Mickiewicza - Narutowicza - Marcinkowskiego - Al. Krasińskiego - (← Kasprowicza←) - Dworzec PKP - Święciechowska AKWAWIT ( ← Św. Franciszka z Asyżu) - Spółdzielcza - Grottgera - Okrzei - Szczepanowskiego - Łużycka - Pl. Obr. Warszawy - Wolińska - Święciechowska - Kosmonautów - Strzyżewice | Osiecka cmentarz → 44 minuty / Strzyżewice - 50 minut |
| 4 | Rynek Zaborowski - 1-go Maja - Leśna - Okrężna - Rejtana - Al. Konstytucji 3 Maja - Niepodległości - Grunwaldzka - Al. Jana Pawła II - Dąbrowskiego - Niepodległości - (→ Pl. Kościuszki→) - Marcinkowskiego - Al. Krasińskiego - (← Kasprowicza ←) - Dworzec PKP - Święciechowska - (← Św. Franciszka z Asyżu ←) - Spółdzielcza - Wilkowicka - Wilkowice | Rynek Zaborowski → 46 minut / Wilkowice → 44 minuty |
| 6 | Towarowa Dworzec PKS - Marcinkowskiego - Narutowicza - Mickiewicza - Dąbrowskiego - Al. Jana Pawła II - Grunwaldzka - 55-go Pułku Piechoty - (←Al.Konst. 3 Maja Trapez←) - Dekana - Sygietyńskiego - Szpitalna - (←Kiepury WKU←) - Zamenhofa - Rejtana | 28 minut |
| 9 | Osiecka cmentarz - Osiecka - Kąkolewska - Al. Konstytucji 3 Maja - Dekana - Sygietyńskiego - (←Szpitalna←) - Kiepury - Al.Konst. 3 Maja (→SHELL / NETTO←) - 17-go Stycznia - Al. Jana Pawła II - Kochanowskiego MARUX - Reja - Dożynkowa - Szybowników - Strzyżewice | 32/33 minuty |
| 10 | Dworzec PKP - Kasprowicza - Al.Krasińskiego - Śniadeckich - Fabryczna pawilon - Wilkońskiego - Narutowicza - (←Pl. Kościuszki←) - Niepodległości - Dąbrowskiego - Al. Jana Pawła II - Grunwaldzka - Niepodległości WODR- Kąkolewska - Unii Europejskiej - Estkowskiego - Dekana - Sygietyńskiego - Szpitalna - (←Kiepury WKU←) - Zamenhofa - Rejtana | Chocimska → 39 minut / Rejtana → 33 minuty |
| 11 | Chocimska - Juranda - Jagiełły - Gronowska - Fabryczna - Śniadeckich - Al. Krasińskiego - (← Kasprowicza←) - Dworzec PKP - Święciechowska - Święciechowa - Święciechowa Rynek | 30 minut |
| 12 | Chocimska - Juranda - Jagiełły - Gronowska - Fabryczna - Śniadeckich - Al. Krasińskiego - Jana Pawła II - (←Grunwaldzka←) - 17-go Stycznia - Al. Konst. 3 Maja - Dąbcze - Rydzyna - Kłoda - Tarnowałąka | 50 minut |
Tabor
| Typ autobusu | Eksploatacja od | Ilość | Numery boczne |
|---|---|---|---|
| Jelcz M121I4 | 1.10.2008 | 2 | 110, 111 |
| Jelcz M083C | 1.10.2008 | 1 | 112 |
| Autosan H7-20 | 2003 | 1 | 103 |
| Autosan H9-35 | 1976 | 9 | 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83 (37, 43, 68, 69 - nieeksploatowane) |
| Jelcz 120M | 1994 | 7 | 84, 90, 91, 99, 100, 101, 105 |
| Jelcz M081MB | 2003 | 3 | 102, 104, 106 |
| Jelcz M11 | 1986 | 4 | 87, 89, 97, 98 |
| Jelcz M121 | 2007 | 4 | 107, 108, 109, 113 |
| Jelcz PR110M | Brak danych | 2 | 85, 92 (86, 88, 93, 94 nieeksploatowane) |
| Wszystkie pojazdy | 33 | (łącznie 41 autobusy) | |