Wolna encyklopedia
Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 1995 zorganizowane przez IAAF rozgrywane były na Stadionie Ullevi w Göteborgu (Szwecja) między 5 a 13 sierpnia 1995.
Spis treści |
Klasyfikacja medalowa
| Pozycja | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
| 1. | USA | 12 | 2 | 5 | 19 |
| 2= | Białoruś | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2= | Niemcy | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2= | Włochy | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5. | Kuba | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6. | Kenia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 7= | Kanada | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7= | Portugalia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9. | Ukraina | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10. | Algieria | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Rosja | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 12. | Jamajka | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 13. | Wielka Brytania | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 14. | Finlandia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 15. | Bułgaria | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16= | Bahamy | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16= | Etiopia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16= | Hiszpania | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19. | Francja | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20= | Czechy | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20= | Dania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20= | Irlandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20= | Syria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20= | Tadżykistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25. | Maroko | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 26. | Rumunia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27= | Australia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27= | Burundi | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29= | Bermuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29= | Chiny | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29= | Kazachstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29= | Meksyk | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29= | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29= | Surinam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29= | Zambia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36= | Węgry | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36= | Polska | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38= | Brazylia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38= | Dominika | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38= | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38= | Norwegia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38= | Trynidad i Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38= | Arabia Saudyjska | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaliści
Konkurencje biegowe
Konkurencje techniczne
Występy Polaków
mężczyźni
- 200 m
- Robert Maćkowiak odpadł w eliminacjach
- 400 m przez płotki
- Paweł Januszewski odpadł w eliminacjach
- 3000 m z przeszkodami
- Michał Bartoszak odpadł w półfinale
- chód na 20 km
- Mariusz Ornoch nie ukończył
- chód na 50 km
- Robert Korzeniowski zajął 3. miejsce (brązowy medal)
- sztafeta 4 x 400 m
- Piotr Rysiukiewicz, Paweł Januszewski, Robert Maćkowiak, Tomasz Jędrusik zajęli 5. miejsce
- trójskok
- Jacek Butkiewicz odpadł w kwalifikacjach
- skok wzwyż
- Artur Partyka zajął 3. miejsce (brązowy medal)
- Jarosław Kotewicz zajął 8.-10. miejsce
- rzut młotem
- Szymon Ziółkowski odpadł w kwalifikacjach
- dziesięciobój
- Sebastian Chmara nie ukończył
kobiety
- 1500 m
- Anna Brzezińska zajęła 6. miejsce
- Małgorzata Rydz zajęła 12. miejsce
- maraton
- Małgorzata Sobańska zajęła 4. miejsce
- 400 m przez płotki
- Monika Warnicka odpadła w półfinale
- chód na 10 km
- Marta Żukowska zajęła 36. miejsce
- Katarzyna Radke nie ukończyła (dyskwalifikacja)
- skok w dal
- Agata Karczmarek zajęła 7. miejsce
- siedmiobój
- Urszula Włodarczyk zajęła 9. miejsce
Linki zewnętrzne:
Helsinki 1983 • Rzym 1987 • Tokio 1991 • Stuttgart 1993 • Göteborg 1995 • Ateny 1997 • Sewilla 1999 • Edmonton 2001 • Paryż 2003 • Helsinki 2005 • Osaka 2007 • Berlin 2009 • Daegu 2011 • Moskwa 2013