Wolna encyklopedia
28. Mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim odbywały się od 31 stycznia do 10 lutego 1985 w Bormio i Santa Caterina (Włochy).
Spis treści |
Mężczyźni
Zjazd
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | 2:06,68 min | |
| 2 | 2:06,79 min | |
| 3 | 2:06,82 min | |
| 4 | 2:07,45 min | |
| 5 | 2:07,64 min | |
| 6 | 2:07,70 min |
Data: 3 lutego 1985
Gigant
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | 2:28,90 min | |
| 2 | 2:28,95 min | |
| 3 | 2:29,22 min | |
| 4 | 2:30,35 min | |
| 5 | 2:30,36 min | |
| 6 | 2:30,53 min |
Data: 7 lutego 1985
Slalom
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | 1:38,82 min | |
| 2 | 1:38,88 min | |
| 3 | 1:39,35 min | |
| 4 | 1:39,74 min | |
| 5 | 1:40,07 min | |
| 6 | 1:40,27 min |
Data: 10 lutego 1985
Kombinacja
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 7,67 pkt | |
| 2 | 37,84 pkt | |
| 3 | 39,41 pkt | |
| 4 | 48,41 pkt | |
| 5 | 50,38 pkt | |
| 6 | 55,14 pkt |
Data: 1 lutego 1985 (zjazd) / 5 lutego 1985 (slalom)
Kobiety
Zjazd
| Miejsce | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|
| 1 | 1:26,96 min | |
| 2 | 1:28,57 min | |
| 2 | 1:28,57 min | |
| 4 | 1:28,58 min | |
| 5 | 1:28,64 min | |
| 6 | 1:28,76 min |
Data: 3 lutego 1985
Gigant
| Miejsce | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|
| 1 | 2:18,53 min | |
| 2 | 2:19,13 min | |
| 3 | 2:19,21 min | |
| 4 | 2:19,26 min | |
| 5 | 2:19,60 min | |
| 6 | 2:20,14 min |
Data: 6 lutego 1985
Slalom
| Miejsce | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|
| 1 | 1:29,58 min | |
| 2 | 1:29,93 min | |
| 3 | 1:29,98 min | |
| 4 | 1:30,18 min | |
| 5 | 1:30,21 min | |
| 6 | 1:30,43 min | |
| 7 | 1:30,54 min |
Data: 9 lutego 1985
Kombinacja
| Miejsce | Zawodniczka | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 18,72 pkt | |
| 2 | 34,42 pkt | |
| 3 | 44,45 pkt | |
| 4 | 50,36 pkt | |
| 5 | 52,16 pkt | |
| 6 | 57,25 pkt |
Data: 31 stycznia 1985 (zjazd) / 4 lutego 1985 (slalom)
Tabela medalowa
| Miejsce | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 2 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 3 | 1 | - | 3 | 4 | |
| 4 | 1 | - | - | 1 | |
| 4 | 1 | - | - | 1 | |
| 6 | - | 4 | 1 | 5 | |
| 7 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | - | - | 1 | 1 |
Mürren 1931 • Cortina d'Ampezzo 1932 • Innsbruck 1933 • St. Moritz 1934 • Mürren 1935 • Innsbruck 1936 • Chamonix 1937 • Engelberg 1938 • Zakopane 1939 • Cortina d'Ampezzo 1941(nieoficjalne) • St. Moritz 1948 • Aspen 1950 • Oslo 1952 • Åre 1954 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Bad Gastein 1958 • Squaw Valley 1960 • Chamonix 1962 • Innsbruck 1964 • Portillo 1966 • Grenoble 1968 • Gröden 1970 • Sapporo 1972 • St. Moritz 1974 • Innsbruck 1976 • Garmisch-Partenkirchen 1978 • Lake Placid 1980 • Schladming 1982 • Bormio 1985 • Crans Montana 1987 • Vail 1989 • Saalbach-Hinterglemm 1991 • Morioka-Shizukuishi 1993 • Sierra Nevada 1996 • Sestriere 1997 • Vail/Beaver Creek 1999 • St. Anton am Arlberg 2001 • St. Moritz 2003 • Bormio 2005 • Åre 2007 • Val d'Isère 2009 • Garmisch-Partenkirchen 2011 • 2013 •