Wolna encyklopedia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Niob, Nb, 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal przejściowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 5 (VB), 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 8570 kg/m3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystoszary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 92,90638 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 145 (198) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 137 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Kr]4d45s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 12, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 5, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | średnio kwasowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna przestrzennie centrowana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 2750 K (2477 °C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 5017 K (4744°C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 10,83×10-6 m³/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 696,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 26,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 7,55×10-2 Pa (2741 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 3480 m/s (293,15 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,60 (Pauling) 1,23 (Allred) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 265 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 6,93×106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 53,7 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 652,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1380 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2416 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 3700 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Potencjał jonizacyjny | 4877 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI Potencjał jonizacyjny | 9847 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII Potencjał jonizacyjny | 12100 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu, i.t.=przejście izomeryczne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niob (Nb, łac. niobium) - pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych układu okresowego. Nazwa pochodzi od postaci z mitologii greckiej - Niobe córki Tantala. Uwaga! W anglosaskiej literaturze dot. metalurgii często spotykana jest nazwa Columbium z symbolem Cb.
Spis treści |
Charakterystyka
Jest to stalowoszary, miękki, ciągliwy i kowalny metal, podobny właściwościami do tantalu. Nie ulega korozji, nawet w wysokiej temperaturze, jest odporny na działanie mocnych kwasów nieorganicznych i wody królewskiej. Reaguje, podobnie jak tantal, z kwasem fluorowodorowym, z utworzeniem kompleksu: 
W środowisku niekompleksującym jony niobu nie istnieją - strąca się wodorotlenek Nb(OH)5. Niob tworzy tlenek Nb2O5, który reaguje z roztopionymi alkaliami, tworząc niobany, rozpuszczalne w wodzie tylko przy wysokim pH. Jony niobu (kompleksy) na V stopniu utlenienia są bezbarwne, na IV i III stopniu utlenienia posiadają już zabarwienie.
Występowanie
Występuje w skorupie ziemskiej w ilości 20 ppm. Minerałem tego pierwiastka jest kolumbit (Fe,Mn)Nb2O6.
Odkrycie
Niob został odkryty w 1801 r. przez Charlesa Hatchetta.
Zastosowanie
Obecnie otrzymuje się go na skalę przemysłową i stosuje do produkcji stopów z żelazem i niklem, a także w technice jądrowej. Stopy niobu z cyną i glinem wykazują właściwości nadprzewodzące.
Roczna światowa produkcja niobu przekracza 29800 ton. Główni producenci to: Brazylia (87,2%), Kanada (11,4%) i Australia (8,4%.)
Bibliografia
Źródła drukowane
- Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko Chemia analityczna - 1 podstawy teoretyczne i analiza jakościowa (Wydawnictwo Naukowe PWN) Warszawa 2001 ISBN 83-01-13499-2
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium · (Uue) ununennium · (Ubn) unbinilium · (Ubu) unbiunium · (Ubb) unbibium · (Ubt) unbitrium · (Ubq) unbiquadium · (Ubp) unbipentium · (Ubh) unbihexium