Wolna encyklopedia
| Okręg wyborczy Rybnik |
|
| Województwo | śląskie |
| Siedziba okręgowej KW | Rybnik |
| Liczba obwodowych KW | 413 |
| Liczba mieszkańców | 723491 |
| Liczba uprawnionych | 583350 |
| Liczba senatorów | 2 |
| Liczba mandatów poselskich | 9 |
Okręg wyborczy Rybnik składa się z miast na prawach powiatu Rybnika, Jastrzębia-Zdroju i Żor oraz powiatów rybnickiego, wodzisławskiego, mikołowskiego i raciborskiego. W wyborach do Sejmu nosi numer 30, a w wyborach do Senatu numer 29. Wybiera się w nim 9 posłów i 2 senatorów.
Spis treści |
Wybory parlamentarne 2007
Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 134 945 | 44,55% | 4 | Krzysztof Gadowski, Marek Krząkała, Henryk Siedlaczek, Ryszard Zawadzki | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 109 748 | 36,23% | 4 | Adam Gawęda, Grzegorz Janik, Izabela Kloc, Bolesław Piecha | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 36 309 | 11,99% | 1 | Tadeusz Motowidło | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 12 071 | 3,98% | - | - | |
| Polska Partia Pracy | 3 905 | 1,29% | - | - | |
| Liga Polskich Rodzin | 3 045 | 1,01% | - | - | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2 891 | 0,95% | - | - |
Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Antoni Motyczka | Platforma Obywatelska RP | 128 754 | |
| Tadeusz Gruszka | Prawo i Sprawiedliwość | 116 032 | |
| Adam Putkowski | Platforma Obywatelska RP | 81 477 | |
| Marian Jarosz | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 53 205 | |
| Rudolf Kołodziejczyk | Polskie Stronnictwo Ludowe | 41 957 | |
| Dobromir Sośnierz | Unia Polityki Realnej | 18 230 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
Wybory parlamentarne 2005
Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 71 152 | 31,67% | 4 | Krzysztof Gadowski, Andrzej Markowiak, Henryk Siedlaczek, Eugeniusz Wycisło | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 70 401 | 31,33% | 4 | Grzegorz Janik, Izabela Kloc, Bolesław Piecha, Michał Wójcik | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 26 187 | 11,65% | 1 | Tadeusz Motowidło | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 17 170 | 7,64% | - | - | |
| Liga Polskich Rodzin | 15 741 | 7,01% | - | - | |
| Socjaldemokracja Polska | 5 743 | 2,56% | - | - | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 5 608 | 2,5% | - | - | |
| Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 3 711 | 1,65% | - | - | |
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 3 081 | 1,37% | - | - | |
| Polska Partia Pracy | 2 132 | 0,95% | - | - | |
| Ruch Patriotyczny | 1 368 | 0,61% | - | - | |
| Centrum | 1 169 | 0,52% | - | - | |
| Polska Partia Narodowa | 618 | 0,28% | - | - | |
| Polska Konfederacja - Godność i Praca | 606 | 0,27% | - | - |
Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Jerzy Szymura | Prawo i Sprawiedliwość | 75443 | |
| Antoni Motyczka | Platforma Obywatelska RP | 59546 | |
| Zygmunt Łukaszczyk | Platforma Obywatelska RP | 49839 | |
| Paweł Porwoł | Liga Polskich Rodzin | 38227 | |
| Andrzej Stania | Polskie Stronnictwo Ludowe | 25055 | |
| Marian Jarosz | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 23689 | |
| Bernard Drzęźla | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 21485 | |
| Marek Balcer | KWW Dla Gmin i Powiatów Regionu | 21184 | |
| Ryszard Ślązak | Polskie Stronnictwo Ludowe | 12077 | |
| Bernard Szweda | KWW Bernarda Szwedy | 12046 | |
| Leszek Piotrowski | Centrum | 11062 | |
| Jadwiga Hyrczyk-Franczyk | KWW Jadwigi Hyrczyk-Franczyk | 10170 | |
| Stanisław Kijewski | KWW Ogólnopolski Bezpartyjny Ruch Społeczny | 5580 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
Wybory parlamentarne 2001
Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 93 973 | 40,16% | 5 | Tomasz Mamiński, Andrzej Zając, Zbyszek Zaborowski, Tadeusz Motowidło, Ryszard Pojda | |
| Platforma Obywatelska RP | 42 216 | 18,04% | 2 | Eugeniusz Wycisło, Andrzej Markowiak | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 22 481 | 9,61% | 1 | Bolesław Piecha | |
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 17 676 | 7,55% | - | - | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 16 616 | 7,1% | 1 | Józef Stasiewski | |
| Liga Polskich Rodzin | 13 971 | 5,97% | - | - | |
| Unia Wolności | 9 898 | 4,23% | - | - | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 9 718 | 4,15% | - | - | |
| Mniejszość Niemiecka | 4 890 | 2,09% | - | - | |
| Alternatywa Ruch Społeczny | 1 924 | 0,82% | - | - | |
| Polska Unia Gospodarcza | 617 | 0,26% | - | - |
Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Bernard Drzęźla | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 85076 | |
| Adam Graczyński | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 77950 | |
| Grzegorz Opala | Blok Senat 2001 | 55512 | |
| Janusz Frąckowiak | Blok Senat 2001 | 48950 | |
| Tadeusz Jedynak | KWW Od Raciborza do Mikołowa | 45307 | |
| Krzysztof Kluczniok | KWW Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej | 41849 | |
| Augustyn Konieczny | Polskie Stronnictwo Ludowe | 25553 | |
| Jan Kurpas | Polska Unia Gospodarcza | 16730 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra