Wolna encyklopedia
Podnoszenie ciężarów na XXVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach rozgrywane były w dniach 14-22 sierpnia 2004 w Nikaia Olympic Hall. Mężczyźni rywalizowały w ośmiu kategoriach wagowych, a kobiety w siedmiu.
Mężczyźni: do 56 kg - do 62 kg - do 69 kg - do 77 kg - do 85 kg - do 94 kg - do 105 kg - pow. 105 kg
Kobiety: do 48 kg - do 53 kg - do 58 kg - do 63 kg - do 69 kg - do 75 kg - pow. 75 kg
Mężczyźni
waga do 56 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Halil Mutlu | 295,0 kg rwanie 135,0 kg podrzut 160,0 kg |
|
| 2 | Wu Meijin | 287,5 kg rwanie 130,0 kg podrzut 157,5 kg |
|
| 3 | Sedat Artuc | 280,0 kg rwanie 125,0 kg podrzut 155,0 kg |
waga do 62 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Shi Zhiyong | 325 kg rwanie 152.5 kg podrzut 172.5 kg |
|
| 2 | Le Maosheng | 312.5 kg rwanie 140 kg podrzut 172.5 kg |
|
| 3 | Israel Jose Rubio | 295 kg rwanie 132.5 kg podrzut 162.5 kg |
waga do 69 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Guozheng | 347.5 kg rwanie 160 kg podrzut 187.5 kg |
|
| 2 | Lee Bae Young | 342.5 kg rwanie 152.5 kg podrzut 190 kg |
|
| 3 | Nikolay Pechalov | 337.5 kg rwanie 150 kg podrzut 187.5 kg |
waga do 77 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Taner Sağır | 375 kg rwanie 172.5 kg podrzut 202.5 kg |
|
| 2 | Sergey Filimonov | 372.5 kg rwanie 172.5 kg podrzut 200 kg |
|
| 3 | Oleg Perepetchenov | 365 kg rwanie 170 kg podrzut 195 kg |
waga do 85 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | George Asanidze | 382.5 kg rwanie 177.5 kg podrzut 205 kg |
|
| 2 | Andrei Rybakou | 380 kg rwanie 180 kg podrzut 200 kg |
|
| 3 | Pyrros Dimas | 377.5 kg rwanie 175 kg podrzut 202.5 kg |
waga do 94 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Milen Dobrev | 407.5 kg rwanie 187.5 kg podrzut 220 kg |
|
| 2 | Khadjimourad Akkaev | 405 kg rwanie 185 kg podrzut 220 kg |
|
| 3 | Eduard Tjukin | 397.5 kg rwanie 182.5 kg podrzut 215 kg |
waga do 105 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmitry Berestov | 425 kg rwanie 195 kg podrzut 230 kg |
|
| 2 | Igor Razoronov | 420 kg rwanie 190 kg podrzut 230 kg |
|
| 3 | Gleb Pisarevskiy | 415 kg rwanie 190 kg podrzut 225 kg |
waga powyżej 105 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Hossein Rezazadeh | 472.5 kg rwanie 210 kg podrzut 262.5 kg |
|
| 2 | Viktors Scerbatihs | 455 kg rwanie 205 kg podrzut 250 kg |
|
| 3 | Velichko Cholakov | 447.5 kg rwanie 207.5 kg podrzut 240 kg |
Kobiety
waga do 48 kg
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Nurcan Taylan | 210.0 kg (WR) (OR) rwanie 97.5 kg (WR) (OR) podrzut 112.5 kg |
|
| 2 | Zhou Li | 205.0 kg rwanie 92.5 kg podrzut 112.5 kg |
|
| 3 | Aree Wiratthaworn | 200.0 kg rwanie 85 kg podrzut 115 kg (OR) |
waga do 53 kg
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Udomporn Polsak | 222,5 kg rwanie 97,5 kg podrzut 125,5 kg (OR) |
|
| 2 | Raema Lisa Rumbewas | 210,0 kg rwanie 95,0 kg podrzut 115,0 kg |
|
| 3 | Mabel Mosquera | 197,5 kg rwanie 87,5 kg podrzut 110,0 kg |
waga do 58 kg
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Chen Yanqing | 237.5 kg rwanie 107.5 kg podrzut 130 kg |
|
| 2 | Ri Song Hui | 232.5 kg rwanie 102.5 kg podrzut 130 kg |
|
| 3 | Wandee Kameaim | 230 kg rwanie 102.5 kg podrzut 127.5 kg |
waga do 63 kg
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Nataliya Skakun | 242.5 kg rwanie 107.5 kg podrzut 135 kg |
|
| 2 | Hanna Batsiushka | 242.5 kg rwanie 115 kg podrzut 127.5 kg |
|
| 3 | Tatsiana Stukalava | 222.5 kg rwanie 100 kg podrzut 122.5 kg |
waga do 69 kg
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Liu Chunhong | 275 kg rwanie 122.5 kg podrzut 152.5 kg |
|
| 2 | Eszter Krutzler | 262.5 kg rwanie 117.5 kg podrzut 145 kg |
|
| 3 | Zarema Kasaeva | 262.5 kg rwanie 117.5 kg podrzut 145 kg |
waga do 75 kg
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Pawina Thongsuk | 272.5 kg rwanie 122.5 kg podrzut 150 kg |
|
| 2 | Natalia Zabolotnaia | 272.5 kg rwanie 125 kg podrzut 147.5 kg |
|
| 3 | Valentina Popova | 265 kg rwanie 120 kg podrzut 145 kg |
waga powyżej 75 kg
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Tang Gonghong | 305 kg rwanie 122.5 kg podrzut 182.5 kg |
|
| 2 | Jang Mi Ran | 302.5 kg rwanie 130 kg podrzut 172.5 kg |
|
| 3 | Agata Wróbel | 290 kg rwanie 130 kg podrzut 160 kg |
Ateny 1896 • St. Louis 1904 • Antwerpia 1920 • Paryż 1924 • Amsterdam 1928 • Los Angeles 1932 • Berlin 1936 • Londyn 1948 • Helsinki 1952 • Melbern 1956 • Rzym 1960 • Tokio 1964 • Meksyk 1968 • Monachium 1972 • Montreal 1976 • Moskwa 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Ateny 2004 • Pekin 2008
badminton • baseball • boks • gimnastyka • hokej na trawie • jeździectwo • judo • kajakarstwo • kolarstwo • koszykówka • lekkoatletyka • łucznictwo • pięciobój nowoczesny • piłka nożna • piłka ręczna • piłka wodna • pływanie • pływanie synchroniczne • podnoszenie ciężarów • siatkówka • skoki do wody • softball • strzelectwo • szermierka • taekwondo • tenis • tenis stołowy • triatlon • wioślarstwo • zapasy • żeglarstwo