Wolna encyklopedia
| Ruf CTR | |
|---|---|
| Inne nazwy | Ruf CTR Yellowbird, Ruf CTR, Yellowbird |
| Producent | |
| Premiera | |
| Okres produkcji | 1987-1989 29 sztuk |
| Miejsce produkcji | |
| Następca | RUF CTR2 |
| Segment | supersamochód |
| Typy nadwozia | coupe |
| Silniki | Porsche B6 3.2L DOHC 24v - 469KM |
| Skrzynia biegów | Skrzynia biegów 5-stopniowa manualna |
| Długość | 4290 mm |
| Szerokość | 1800 mm |
| Wysokość | 1300 mm |
| Masa własna | 1100 kg |
| Pokrewne | Porsche 911 (930) |
| Podobne | Porsche 959 Ferrari F40 |
RUF CTR Yellowbird – supersamochód produkowany przez niemiecką firmę RUF, skonstruowany z myślą o walce z Ferrari F40 wówczas najszybszym samochodem na świecie 1987, który ten tytuł zabrał konkurencyjnemu Porsche 959. Po raz pierwszy został zaprezentowany w końcu 1987 na Geneva Motor Show w Szwajcarii i wzbudził ogólny zachwyt publiczności, zebrał także dobre oceny od dziennikarzy. Jako jeden z pierwszych samochodów na świecie posiadał tak duże tarcze hamulcowe o średnicy 330mm co imponowało małą długością hamowania. Ponadto był jednym z lepiej prowadzących się aut jakie kiedykolwiek miały styczność z firmą Porsche. Bezpośrednim następcą modelu CTR Yellowbird był RUF CTR2. Cel jaki zakładano budując a więc pokonanie F40 udał się. Ten model firmy RUF bardzo dobrze wpisał się w historię motoryzacji.
Dane Techniczne RUF CTR
| Marka i model | RUF CTR Yellowbird |
|---|---|
| Lata produkcji: | 1987-1989 |
| Ilość egzemplarzy: | 29 sztuk |
| Typ silnika: | ( Porsche 930 - DOHC 24-zaworowy ) 2 katalizatory, układ wydechowy wykonany w całości z aluminium. |
| Silnik: | ( B6, 90° turbodoładowany, 4 zawory na cylinder ) |
| Pojemność skok cm ³: | 3199 cm ³ (3.2 litra) |
| Średnica cylindra x skok tłoka (mm): | 85 x 69,0 mm |
| Moc kW (KM): | 350 kW (469 KM) @ 5950 1/min |
| Moc z 1 litra cm ³ (KM): | 146,5 KM |
| Max. moment obrotowy: | 553 Nm @ 5500 1/min |
| Stopień sprężania: | 7,3 : 1 |
| Przełożenia / skrzynia biegów: | 5-biegowa manualna, napęd na tylną oś |
| Układ hamulcowy: | Aluminiowe tarcze, firmy Porsche Średnica tarcz - (Przód: Ø 330 mm / Tył: Ø 330 mm) |
| Karoseria / Nadwozie: | Karoseria w całości wykonana z Aluminium i z niektórymi częściami z tworzywa sztucznego |
| Rozstaw osi: | 2270 mm |
| Opony: | Felgi - z Aluminium firmy RUF Opony - ( Dunlop Denloc - przód: 225 x 50 ZR17 / tył: 255 x 45 ZR17) |
| Miary D x S x W (mm): | 4290 x 1800 x 1300 mm |
| Zbiornik paliwa: | 66 l |
| Masa własna: | 1100 kg |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 339 km/h |
| Przyśpieszenie 0 – 100 km/h: |
3,7 s |
| Przyśpieszenie 0 – 160 km/h: |
7,5 s |