Wolna encyklopedia

Spis treści

Ranking szachowy (ELO) – metoda obliczania relatywnej siły gry szachistów w punktacji elo. Nazwa ELO pochodzi od nazwiska Arpada Eloamerykańskiego naukowca węgierskiego pochodzenia, którego prace ukształtowały szachowy system rankingowy oparty na naukowych podstawach.

Profesor Arpad Elo był szachistą i aktywnym członkiem Federacji Szachowej Stanów Zjednoczonych (USCF) od chwili jej założenia w 1939 roku. USCF używała opracowanego przez Kennetha Harknessa liczbowego systemu rankingowego, który umożliwiał szachistom śledzenie własnych postępów w porównaniu z osiągnięciami innych szachistów. System Harknessa był prosty, lecz w niektórych okolicznościach dawał wyniki sprzeczne z intuicyjną oceną siły gry poszczególnych szachistów. Na zamówienie USCF profesor Elo opracował nowy system, oparty na regułach stosowanych w statystyce.

Ocena siły gry szachisty jest zadaniem dość trudnym, ponieważ nie istnieją metody bezwzględnej oceny wartości poszczególnych posunięć w partii szachów. Można jedynie porównać poziom gry dwóch szachistów, biorąc pod uwagę wynik partii pomiędzy nimi. Jeśli zawodnik wygrał partię, należy założyć, że w tej partii zagrał na wyższym poziomie niż jego przeciwnik. Jeśli przegrał – na niższym. Remis w partii oznacza, że obaj szachiści grali na tym samym poziomie.

Profesor Elo zaproponował model, w którym zmiana rankingu szachisty jest bezpośrednio zależna od rankingów przeciwników i rezultatów partii z nimi rozegranych. Porównanie przed turniejem rankingu zawodnika i jego przeciwników powinno określić oczekiwany rezultat tego zawodnika. Jeśli w turnieju uzyskał wynik lepszy od oczekiwanego, jego ranking powinien wzrosnąć, jeśli gorszy – zmaleć. Najistotniejszym pytaniem w tym modelu było: jak różnica rankingów przekłada się na oczekiwany wynik? Do tego wyliczenia Elo zaproponował potraktowanie oczekiwanego wyniku jako zmiennej losowej o rozkładzie normalnym.

USCF wprowadziła w życie system zaproponowany przez profesora Elo w 1960 roku. Dość szybko okazało się, że nowy system rankingowy jest znacznie bardziej precyzyjny od dotychczas stosowanego. W 1970 roku Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE) wprowadziła system rankingowy oparty na tym samym modelu. W obu systemach nastąpiły pewne zmiany w stosunku do oryginału, skutkiem czego rankingi liczone przez FIDE i USCF dla tych samych szachistów znacznie się różnią. Swoje niezależne systemy rankingowe wprowadziły również inne organizacje, np. Stowarzyszenie Zawodowych Szachistów (PCA) czy Internet Chess Club (ICC). Wszystkie te odmiany są oparte na tym samym modelu, lecz różnią się w szczegółach. W związku z tym określenie "ranking ELO szachisty" może niekiedy prowadzić do nieporozumień. Przykładowo, amerykański arcymistrz Grigorij Kajdanow w sierpniu 2002 roku miał ranking FIDE 2638 punktów i ranking USCF 2742 punkty (ranking USCF jest średnio o 100 punktów wyższy od rankingu FIDE). W rozgrywkach międzynarodowych powszechnie obowiązującym jest ranking FIDE, dlatego "ranking ELO" bez określenia konkretnej organizacji domyślnie odnosi się do listy rankingowej FIDE.

Poniższa krótka analiza listy rankingowej FIDE z 1 października 2007 roku:

Najwyższym osiągniętym dotychczas rankingiem FIDE może poszczycić się Garri Kasparow, który w lipcu 1999 roku osiągnął 2851 punktów. Profesor Elo szczegółowo opisał swój model w książce The Ratings of Chess Players: Past and Present (Ranking szachistów: przeszłość i teraźniejszość), wydanej w 1978 roku.

Rekordowe rankingi szachowe

Rekordowe rankingi szachowe z lat 1970 – 2008 (z uwzględnieniem listy rankingowej FIDE na dzień 01.10.2008):

M-ce Ranking Zawodnicy Data Kraj
1 2851 Kasparow, GarriGarri Kasparow 1999.07.01 Rosja Rosja
2 2813 Topałow, WeselinWeselin Topałow 2006.07.01 Bułgaria Bułgaria
3 2809 Kramnik, WładimirWładimir Kramnik 2001.10.01 Rosja Rosja
4 2803 Anand, ViswanathanViswanathan Anand 2006.04.01 Indie Indie
5 2788 Morozewicz, AleksanderAleksander Morozewicz 2008.07.01 Rosja Rosja
6 2787 Iwanczuk, WasilijWasilij Iwanczuk 2007.10.01 Ukraina Ukraina
7 2786 Carlsen, MagnusMagnus Carlsen 2008.10.01 Norwegia Norwegia
8 2785 Fischer, BobbyBobby Fischer 1972.04.01 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
9 2780 Karpow, AnatolijAnatolij Karpow 1994.07.01 Rosja Rosja
10 2765 Swidler, PiotrPiotr Swidler 2006.01.01 Rosja Rosja
11 2763 Lékó, PéterPéter Lékó 2005.04.01 Węgry Węgry
12 2763 Aronian, LewonLewon Aronian 2008.04.01 Armenia Armenia
13 2760 Mamediarow, SzachrijarSzachrijar Mamediarow 2008.01.01 Azerbejdżan Azerbejdżan
14 2755 Adams, MichaelMichael Adams 2000.07.01 Anglia Anglia
15 2755 Szyrow, AleksiejAleksiej Szyrow 2008.01.01 Hiszpania Hiszpania
16 2751 Radżabow, TejmurTejmur Radżabow 2008.04.01 Azerbejdżan Azerbejdżan
17 2745 Kamski, GataGata Kamski 1996.07.01 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
18 2743 Ponomariow, RusłanRusłan Ponomariow 2002.04.01 Ukraina Ukraina
19 2739 Bariejew, JewgienijJewgienij Bariejew 2003.10.01 Rosja Rosja
20 2737 Gelfand, BorysBorys Gelfand 2008.01.01 Izrael Izrael
21 2737 Jakowienko, DmitrijDmitrij Jakowienko 2008.10.01 Rosja Rosja
22 2736 Wang Yue 2008.10.01 Chiny Chiny
23 2735 Polgár, JuditJudit Polgár 2005.07.01 Węgry Węgry
24 2732 Griszczuk, AleksanderAleksander Griszczuk 2003.07.01 Rosja Rosja
25 2732 Karjakin, SiergiejSiergiej Karjakin 2008.01.01 Ukraina Ukraina
26 2732 Mowsesian, SiergiejSiergiej Mowsesian 2008.10.01 Słowacja Słowacja
27 2731 Bacrot, EtienneEtienne Bacrot 2005.04.01 Francja Francja
28 2725 Navara, DavidDavid Navara 2006.10.01 Czechy Czechy
29 2720 Eljanow, PawełPaweł Eljanow 2008.10.01 Ukraina Ukraina
30 2719 Domínguez, LeinierLeinier Domínguez 2008.07.01 Kuba Kuba
31 2717 Gaszimow, WugarWugar Gaszimow 2008.07.01 Azerbejdżan Azerbejdżan
32 2716 Aleksiejew, JewgienijJewgienij Aleksiejew 2007.10.01 Rosja Rosja
33 2716 Vachier-Lagrave, MaximeMaxime Vachier-Lagrave 2008.10.01 Francja Francja
34 2715 Sałow, WalerijWalerij Sałow 1995.01.01 Rosja Rosja
35 2714 van Wely, LoekLoek van Wely 2001.10.01 Holandia Holandia
36 2714 Bu Xiangzhi 2008.10.01 Chiny Chiny
37 2713 Akopian, WładimirWładimir Akopian 2006.07.01 Armenia Armenia
38 2713 Czeparinow, IwanIwan Czeparinow 2008.01.01 Bułgaria Bułgaria
39 2712 Short, NigelNigel Short 2004.04.01 Anglia Anglia
40 2710 Bielawski, AleksanderAleksander Bielawski 1997.07.01 Słowenia Słowenia
41 2710 Ni Hua 2008.10.01 Chiny Chiny
42 2707 Nisipeanu, Liviu-DieterLiviu-Dieter Nisipeanu 2005.10.01 Rumunia Rumunia
43 2706 Kasimdżanow, RustamRustam Kasimdżanow 2001.10.01 Uzbekistan Uzbekistan
44 2706 Sokolov, IvanIvan Sokolov 2004.01.01 Holandia Holandia
45 2705 Tal, MichaiłMichaił Tal 1980.01.01 ZSRR ZSRR
46 2705 Driejew, AleksiejAleksiej Driejew 2003.10.01 Rosja Rosja
47 2705 Miłow, WadimWadim Miłow 2008.07.01 Szwajcaria Szwajcaria
48 2704 Nakamura, HikaruHikaru Nakamura 2008.10.01 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
49 2702 Krasenkow, MichałMichał Krasenkow 2000.07.01 Polska Polska
50 2702 Smirin, IliaIlia Smirin 2001.07.01 Izrael Izrael
51 2702 Chalifman, AleksanderAleksander Chalifman 2001.10.01 Rosja Rosja
52 2702 Azmajparaszwili, ZurabZurab Azmajparaszwili 2003.07.01 Gruzja Gruzja
53 2702 Rublewski, SiergiejSiergiej Rublewski 2008.10.01 Rosja Rosja
54 2700 Małachow, WładimirWładimir Małachow 2004.01.01 Rosja Rosja
55 2700 Bołogan, WiktorWiktor Bołogan 2005.04.01 Mołdawia Mołdawia
56 2700 Sasikiran, KrishnanKrishnan Sasikiran 2007.01.01 Indie Indie

Rekordowe rankingi szachowe Polaków z lat 1970 – 2008 (z uwzględnieniem listy rankingowej FIDE na dzień 01.10.2008):

M-ce Ranking Zawodnicy Data
1 2702 Krasenkow, MichałMichał Krasenkow 2000.07.01
2 2660 Soćko, BartoszBartosz Soćko 2007.07.01
3 2655 Mitoń, KamilKamil Mitoń 2007.01.01
4 2653 Macieja, BartłomiejBartłomiej Macieja 2004.01.01
5 2637 Wojtaszek, RadosławRadosław Wojtaszek 2007.01.01
6 2627 Kempiński, RobertRobert Kempiński 2005.04.01
7 2613 Bartel, MateuszMateusz Bartel 2008.01.01
8 2610 Markowski, TomaszTomasz Markowski 2003.07.01
9 2601 Gajewski, GrzegorzGrzegorz Gajewski 2008.04.01
10 2595 Wojtkiewicz, AleksanderAleksander Wojtkiewicz 1998.07.01
11 2581 Bobras, PiotrPiotr Bobras 2008.01.01
12 2580 Cyborowski, ŁukaszŁukasz Cyborowski 2007.01.01
13 2577 Dziuba, MarcinMarcin Dziuba 2008.04.01
14 2575 Czarnota, PawełPaweł Czarnota 2007.07.01
15 2569 Heberla, BartłomiejBartłomiej Heberla 2006.10.01
16 2565 Jakubiec, ArturArtur Jakubiec 2004.07.01
17 2559 Jedynak, RadosławRadosław Jedynak 2006.10.01
18 2559 Miśta, AleksanderAleksander Miśta 2008.10.01
19 2557 Gdański, JacekJacek Gdański 2000.07.01
20 2549 Jaracz, PawełPaweł Jaracz 2003.04.01
21 2547 Blehm, PawełPaweł Blehm 2002.04.01
22 2540 Kamiński, MarcinMarcin Kamiński 1997.01.01
23 2536 Moranda, WojciechWojciech Moranda 2008.10.01
24 2525 Kuczyński, RobertRobert Kuczyński 1992.07.01
25 2525 Grabarczyk, MirosławMirosław Grabarczyk 1996.07.01
26 2523 Antoniewski, RafałRafał Antoniewski 2005.07.01
27 2520 Urban, KlaudiuszKlaudiusz Urban 2004.10.01
28 2510 Czakon, JakubJakub Czakon 2007.10.01
29 2508 Jakubowski, KrzysztofKrzysztof Jakubowski 2004.07.01
30 2506 Warakomski, TomaszTomasz Warakomski 2007.07.01
31 2506 Pakleza, ZbigniewZbigniew Pakleza 2008.10.01
32 2505 Schmidt, WłodzimierzWłodzimierz Schmidt 1978.01.01
33 2505 Soćko, MonikaMonika Soćko 2008.04.01
34 2501 Matlak, MarekMarek Matlak 2003.07.01

Poniżej hipotetyczne rankingi obliczone za wyniki uzyskane przed rokiem 1970[1]:

Miejsce Ranking Zawodnicy
1 2725 Kuba Jose Raul Capablanca
2 2720 Związek Radziecki Michaił Botwinnik
3 2720 Niemcy Emanuel Lasker
4 2700 Związek Radziecki Michaił Tal
5 2690 Francja Aleksander Alechin
6 2690 Stany Zjednoczone Paul Morphy
7 2690 Związek Radziecki Wasilij Smysłow
8 2680 Związek Radziecki Tigran Petrosjan
9 2680 Stany Zjednoczone Samuel Reshevsky
10 2680 Związek Radziecki Borys Spasski

Ranking ELO wg PZSzach, USCF i CFC

Kategorie szachowe wg PZSzach → zobacz

Federacja Szachowa Stanów Zjednoczonych dzieli szachistów w następujący sposób:

Dane na temat rankingu szachowego na stronie Kanadyjskiej Federacji Szachowej → zobacz

Polska w rankingu FIDE (stan na 01.01.2007)

Przypisy

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Źródło: „haslo,Ranking_szachowy