Wolna encyklopedia
| Sejwal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Systematyka | |||||||||||||||||||||||||||||
| Domena | eukarioty | ||||||||||||||||||||||||||||
| Królestwo | zwierzęta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | strunowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podtyp | kręgowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gromada | ssaki | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podgromada | ssaki żyworodne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szczep | łożyskowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rząd | walenie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podrząd | fiszbinowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzina | fałdowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj | Balaenoptera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gatunek | sejwal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa systematyczna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Balaenoptera borealis | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lesson, 1828 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Status ochronny | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Zasięg występowania | |||||||||||||||||||||||||||||
Sejwal (Balaenoptera borealis) - waleń z podrzędu fiszbinowców. Zwierzęta te są rzadko obserwowane, gdyż zwykle trzymają się otwartego oceanu. Wędrują zwykle w małych grupach od dwóch do sześciu osobników, choć na żerowiskach znajduje się często stada większe. Sejwale wzbudziły zainteresowanie wielorybników w latach 60. i 70. XX w., co zebrało krwawe żniwo wśród tego gatunku. W oceanach żyje około 55 000 osobników.
- Długość
- samice ok. 14 m, samce ok. 13,5 m (największy znany 21 m)
- Masa ciała
- do 45 ton
- Ubarwienie
- ciemnobłękitno-szare
- Dojrzałość płciowa
- po przekroczeniu przez samice 13,4 m, samce - 12,8 m
- Rozród
- Występowanie
- większość oceanów od strefy tropikalnej do subtropikalnej, preferuje umiarkowane wody pelagiczne