Wolna encyklopedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Tellur, Te, 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metaloid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 16 (VIA), 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 6240 kg/m3, 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystoszary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 127,60 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 140 (123) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Kr]4d105s²5p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | ±2, 4, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | średnio kwasowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | heksagonalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 722,66 K (449,51 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 1261 K (988°C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 20,46×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 52,55 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 17,49 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 23,1 Pa (272,65 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 2610 m/s (293,15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 2,10 (Pauling) 2,01 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 202 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 200×10-3 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 2,35 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 869,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1790 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2698 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 3610 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Potencjał jonizacyjny | 5668 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI Potencjał jonizacyjny | 6820 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII Potencjał jonizacyjny | 13200 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tellur (Te, łac. tellus) - pierwiastek chemiczny, z grupy półmetali w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Ziemi.
Spis treści |
Charakterystyka
Tellur w postaci krystalicznej jest srebrzystobiały i kruchy. Reaguje ze stężonym kwasem azotowym (V) tworząc kwas tellurowy (IV) (tellurawy), w reakcji telluru z wodą krolewską powstaje kwas tellurowy (VI) (tellurowy). Ze stężonym kwasem siarkowym (VI) tellur tworzy czerwony roztwór, rozkładający się w wodzie, przy czym wydziela się czarny osad telluru. Tworzy tellurki Te2-, tellurany (IV) TeO32- i tellurany (VI) TeO42-. Tellurowodór H2Te jest nietrwałym, trującym gazem, o nieprzyjemnym zapachu. Pył i pary telluru działają szkodliwie przy ich wdychaniu, drażnią także oczy.
Wystepowanie
W skorupie ziemskiej występuje on w ilości 0,005 ppm. Minerałem tego pierwiastka jest np.: telluryt (TeO2).
Odkrycie
Pierwiastek został odkryty w 1782 r. przez Franz-Josepha Müllera von Reichensteina.
Bibliografia
Źródła drukowane
- Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko Chemia analityczna - 1 podstawy teoretyczne i analiza jakościowa (Wydawnictwo Naukowe PWN) Warszawa 2001 ISBN 83-01-13499-2
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium · (Uue) ununennium · (Ubn) unbinilium · (Ubu) unbiunium · (Ubb) unbibium · (Ubt) unbitrium · (Ubq) unbiquadium · (Ubp) unbipentium · (Ubh) unbihexium