Wolna encyklopedia
Trójskok – konkurencja lekkoatletyczna, w której zawodnik musi wykonać trzy następujące po sobie skoki:
- pierwszy – odbicie z jednej nogi i lądowanie na nogę odbijającą
- drugi – lądowanie na nogę przeciwną,
- trzeci – lądowanie na piaszczystej skoczni obunóż.
Zasady rozbiegu, odbicia, lądowania i mierzenia są identyczne jak w skoku w dal. Dwa pierwsze skoki odbywają się na twardej bieżni, trzeci skok kończy się na piasku.
Spis treści |
Rekordziści
mężczyźni
| wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| świata | 18,29 m | Jonathan Edwards | 7 sierpnia 1995 | Göteborg | |
| Europy | 18,29 m | Jonathan Edwards | 7 sierpnia 1995 | Göteborg | |
| Polski | 17,53 m | Zdzisław Hoffmann | 4 czerwca 1985 | Madryt |
kobiety
| czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| świata | 15,50 m | Inessa Krawiec | 10 sierpnia 1995 | Göteborg | |
| Europy | 15,50 m | Inessa Krawiec | 10 sierpnia 1995 | Göteborg | |
| Polski | 14,24 m | Małgorzata Trybańska | 2 czerwca 2007 | Biała Podlaska |
Najlepsi zawodnicy wszech czasów
mężczyźni
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych trójskoczków w historii tej konkurencji (stan na 18 maja 2006).
| lp. | wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18,29 m | Jonathan Edwards | 7 sierpnia 1995 | Göteborg | |
| 2. | 18,09 m | Kenny Harrison | 27 lipca 1996 | Atlanta | |
| 3. | 17,97 m | Willie Banks | 16 czerwca 1985 | Indianapolis | |
| 4. | 17,92 m | Christo Markow | 31 sierpnia 1987 | Rzym | |
| 4. | 17,92 m | James Beckford | 20 maja 1995 | Odessa | |
| 6. | 17,90 m | Jadel Gregório | 20 maja 2007 | Belém | |
| 7. | 17,89 m | João Carlos de Oliveira | 15 października 1975 | Meksyk | |
| 8. | 17,87 m | Mike Conley | 27 czerwca 1987 | San José | |
| 9. | 17,86 m | Charles Simpkins | 2 września 1985 | Kobe | |
| 10. | 17,85 m | Yoelbi Quesada | 8 sierpnia 1997 | Ateny | |
| 11. | 17,81 m | Marian Oprea | 5 lipca 2005 | Lozanna |
- zobacz więcej na stronach IAAF
kobiety
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych trójskoczkiń w historii tej konkurencji (stan na 17 sierpnia 2008).
| lp. | wynik | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15,50 m | Inessa Krawiec | 10 sierpnia 1995 | Göteborg | |
| 2. | 15,39 m | Françoise Mbango Etone | 17 sierpnia 2008 | Pekin | |
| 3. | 15,34 m | Tatiana Lebiediewa | 4 lipca 2004 | Iraklion | |
| 4. | 15,32 m | Hrysopiyí Devetzí | 21 sierpnia 2004 | Ateny | |
| 5. | 15,29 m | Yamilé Aldama | 11 lipca 2003 | Rzym | |
| 6. | 15,28 m | Yargelis Savigne | 31 sierpnia 2007 | Osaka | |
| 7. | 15,20 m | Šárka Kašpárková | 4 sierpnia 1997 | Ateny | |
| 7. | 15,20 m | Tereza Marinowa | 24 września 2000 | Sydney | |
| 9. | 15,18 m | Iwa Prandżewa | 10 sierpnia 1995 | Göteborg | |
| 10. | 15,16 m | Rodica Mateescu | 4 sierpnia 1997 | Ateny | |
| 10. | 15,16 m | Trecia Smith | 2 sierpnia 2004 | Linz | |
| 12. | 15,15 m | Ashia Hansen | 13 września 1997 | Fukuoka |
- zobacz więcej na stronach IAAF
Rozwój rekordu świata w trójskoku
mężczyźni
kobiety
| wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 14,54 | Li Huirong | 25 sierpnia 1990 | Sapporo | |
| 14,95 | Inessa Krawiec | 10 czerwca 1991 | Moskwa | |
| 14,97 | Jolanda Czen | 18 czerwca 1993 | Moskwa | |
| 15,09 | Ana Biriukowa | 21 sierpnia 1993 | Stuttgart | |
| 15,50 | Inessa Krawiec | 10 sierpnia 1995 | Göteborg |
Polscy finaliści olimpijscy (1-8)
mężczyźni
- 1. Józef Szmidt 16.81 1960
- 1. Józef Szmidt 16.85 1964
- 6. Ryszard Malcherczyk 16.01 1960
- 7. Józef Szmidt 16.89 1968
- 7. Michał Joachimowski 16.69 1972
- 7. Eugeniusz Biskupski 16.49 1976
- 8. Jacek Pastusiński 16.72 1988
Polacy w dziesiątkach światowych tabel rocznych
mężczyźni
- 1936 - 9. Edward Luckhaus, 15.21
- 1958 - 2-3. Józef Szmidt, 16.43
- 1959 - 4. Ryszard Malcherczyk, 16.44
- 1959 - 5. Józef Szmidt, 16.29
- 1960 - 1. Józef Szmidt, 17.03
- 1960 - 5. Ryszard Malcherczyk, 16.44
- 1961 - 2. Ryszard Malcherczyk, 16.53
- 1961 - 4. Józef Szmidt, 16.40
- 1962 - 2. Józef Szmidt, 16.55
- 1962 - 4. Ryszard Malcherczyk, 16.50
- 1963 - 1. Józef Szmidt, 16.99
- 1963 - 8. Ryszard Malcherczyk, 16.30
- 1964 - 1. Józef Szmidt, 16.85
- 1965 - 1. Józef Szmidt, 16.74
- 1966 - 1. Jan Jaskólski, 16.76
- 1966 - 5. Józef Szmidt, 16.64
- 1967 - 2. Józef Szmidt, 16.84
- 1967 - 4. Jan Jaskólski, 16.72
- 1968 - 6. Józef Szmidt, 16.89
- 1970 - 8. Józef Szmidt, 16.65
- 1970 - 10-11. Andrzej Lasocki, 16.55
- 1972 - 6. Michał Joachimowski, 16.95
- 1973 - 3. Michał Joachimowski, 17.06
- 1973 - 7. Andrzej Sontag, 16.84
- 1974 - 3. Michał Joachimowski, 17.03h
- 1975 - 6. Andrzej Sontag, 16.96
- 1975 - 8. Michał Joachimowski, 16.90h
- 1976 - 6. Michał Joachimowski, 16.86
- 1976 - 7-8. Andrzej Sontag, 16.81
- 1983 - 3. Zdzisław Hoffmann, 17.42
- 1984 - 10. Zdzisław Hoffmann, 17.34
- 1985 - 8. Zdzisław Hoffmann, 17.53
h - wynik uzyskany w hali
biegi: 100 m · 200 m · 400 m • 800 m · 1500 m • 3000 m • 5000 m · 10000 m • 100 m ppł · 110 m ppł · 400 m ppł · 3000 m z przeszk. • 4 x 100 m · 4 x 400 m
biegi uliczne: półmaraton · maraton · ultramaratony
techniczne: pchnięcie kulą · rzut oszczepem · rzut młotem · rzut dyskiem • skok w dal · trójskok · skok wzwyż · skok o tyczce
chód: 10 km · 20 km · 50 km • wieloboje: pięciobój · siedmiobój · dziesięciobój
zawody: mistrzostwa świata · halowe mistrzostwa świata · mistrzostwa Europy · halowe mistrzostwa Europy · puchar świata · puchar Europy
medaliści igrzysk olimpijskich: mężczyźni · kobiety • rekordy: świata · Europy · Polski