Wolna encyklopedia
| Virgin Atlantic GlobalFlyer | ||
|---|---|---|
| Opis | ||
| Przeznaczenie | Lot bez lądowania dookoła Ziemi | |
| Załoga | 1 | |
| Pierwszy lot | 2004 | |
| Producent | Scaled Composites | |
| Rozmiary | ||
| Długość | 11,7 m | |
| Rozpiętość skrzydeł | 35 m | |
| Wysokość | 3,6 m | |
| Powierzchnia skrzydeł² | 37 m² | |
| Ciężar | ||
| Pusty | 1.600 kg | |
| Załadowany | 10.000 kg | |
| Maksymalny ciężar startowy | kg | |
| Napęd | ||
| Silnik | 1 Williams International FJ44-3 ATW turbofan, zmodyfikowany na paliwo JP-4 | |
| Ciąg silnika | 10,2 kN | |
| Osiągi | ||
| Prędkość maksymalna | 440 km/h | |
| Zasięg | 33.800 km | |
| Pułap | 15.240 m | |
| Prędkość wznoszenia | m/min | |
| Wing loading | 55 lb/ft² | 270 kg/m² |
| Ciąg/ciężar | 1,0 N/kg | |
| System nawigacyjny | ||
| Avionics | Chelton EFIS | |
Scaled Composites Model 311 Virgin Atlantic GlobalFlyer to samolot zaprojektowany przez Burta Rutana. Na pokładzie tego samolotu Steve Fossett wykonał samotny lot bez lądowania dookoła świata w dniach od 28 lutego 2005 do 3 marca 2005. Samolot jest obecnie eksponatem w muzeum lotnictwa National Air and Space Museum w Waszyngtonie.