Wolna encyklopedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Zm. | Nazwa języka wikipedii | Liczba artykułów | Est., mcy |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polska | własna | angielska | ogółem | ost. mc | |||
| 1 | ↔ | Angielski | English | English | 1.223.962 | 58.291 | --- |
| 2 | ↔ | Niemiecki | Deutsch | German | 423.272 | 15.170 | --- |
| 3 | ↔ | Francuski | Français | French | 319.476 | 25.356 | --- |
| 4 | ↔ | Polski | Polski | Polish | 247.122 | 8.287 | |
| 5 | ↔ | Japoński | 日本語 | Japanese | 228.506 | 9.982 | 11 |
| 6 | ↔ | Niderlandzki | Nederlands | Dutch | 209.385 | 7.139 | --- |
| 7 | ↔ | Szwedzki | Svenska | Swedish | 171.312 | 6.866 | --- |
| 8 | ↔ | Włoski | Italiano | Italian | 169.604 | 7.006 | --- |
| 9 | ↔ | Portugalski | Português | Portuguese | 153.270 | 11.459 | 30 |
| 10 | ↔ | Hiszpański | Español | Spanish | 130.501 | 7.428 | --- |
| 11 | ↔ | Rosyjski | Русский | Russian | 90.776 | 13.208 | 32 |
| 12 | ↔ | Chiński | 简/繁 中文汉字体 簡/繁 中文漢字體 | Chinese | 74.189 | 3.983 | --- |
| 13 | ↔ | Fiński | Suomi | Finnish | 68.539 | 4.283 | --- |
| 14 | ↔ | Norweski | Norsk | Norwegian Bokmål | 67.034 | 3.910 | --- |
| 15 | ↔ | Esperanto | Esperanto | Esperanto | 49.628 | 4.790 | --- |
| 16 | ↔ | Duński | Dansk | Danish | 44.778 | 1.612 | --- |
| 17 | ↔ | Słowacki | Slovenčina | Slovak | 41.248 | 2.265 | --- |
| 18 | ↔ | Hebrajski | עברית | Hebrew | 39.811 | 1.740 | --- |
| 19 | ↔ | Rumuński | Română | Romanian | 35.001 | 935 | --- |
| 20 | ↔ | Węgierski | Magyar | Hungarian | 34.800 | 1.837 | --- |
| 21 | +1↑ | Czeski | Česky | Czech | 34.596 | 2.466 | --- |
| 22 | -1↓ | Serbski | Srpski (српски) | Serbian | 33.636 | 870 | --- |
| 23 | ↔ | Kataloński | Català | Catalan | 33.557 | 1.727 | --- |
| 24 | ↔ | Słoweński | Slovenščina | Slovenian | 30.011 | 1.163 | --- |
| 25 | +1↑ | Indonezyjski | Bahasa Indonesia | Indonesian | 27.278 | 1.326 | --- |
| 26 | -1↓ | Bułgarski | Български | Bulgarian | 27.076 | 831 | --- |
| 27 | ↔ | Ukraiński | Українська | Ukrainian | 26.063 | 1.138 | --- |
| 28 | +1↑ | Turecki | Türkçe | Turkish | 25.514 | 2.127 | --- |
| 29 | -1↓ | Koreański | Hangukeo | Korean | 24.867 | 661 | --- |
| 30 | ↔ | Litewski | Lietuvių | Lithuanian | 23.533 | 2.421 | --- |
| 31 | ↔ | Estoński | Eesti | Estonian | 19.225 | 1.091 | --- |
| 32 | ↔ | Chorwacki | Hrvatski | Croatian | 18.151 | 1.122 | --- |
| 33 | ↔ | Nynorsk (nowonorweski) | Nynorsk | Norwegian Nynorsk | 16.132 | 448 | --- |
| 34 | ↔ | Galicyjski | Galego | Galician | 16.034 | 484 | --- |
| 35 | ↔ | Arabski | عربي | Arabic | 15.184 | 1.190 | --- |
| 36 | +1↑ | Malajski | Bahasa Melayu (بهاس ملايو) | Malay | 13.754 | 408 | --- |
| 37 | -1↓ | Ido | Ido | Ido | 13.486 | 111 | --- |
| 38 | ↔ | Perski | فارسی | Farsi | 13.417 | 788 | --- |
| 39 | ↔ | Tajski | ไทย | Thai | 12.528 | 681 | --- |
| 40 | +16↑ | Neapolitański | Nnapulitano | Neapolitan | 12.192 | 7.541 | --- |
| 41 | +1↑ | Baskijski | Euskara | Basque | 11.339 | 1.227 | --- |
| 42 | -2↓ | Grecki | Ελληνικά | Greek | 11.242 | 894 | --- |
| 43 | -2↓ | Islandzki | Íslensk | Icelandic | 10.538 | 259 | --- |
| 44 | -1↓ | Luksemburski | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 9.740 | 204 | --- |
| 45 | -1↓ | Bośniacki | Bosanski | Bosnian | 9.687 | 682 | --- |
| 46 | -1↓ | Uproszczony angielski | Simple English | Simple English | 9.459 | 518 | --- |
| 47 | -1↓ | Wietnamski | Tiếng Việt | Vietnamese | 8.918 | 764 | --- |
| 48 | -1↓ | Albański | Shqip | Albanian | 7.724 | 248 | --- |
| 49 | -1↓ | Waloński | Walon | Walloon | 7.490 | 206 | --- |
| 50 | ↔ | Gruziński | Kartuli | Georgian | 7.439 | 629 | --- |
| 51 | -2↓ | Macedoński | Македонски | Macedonian | 7.243 | 259 | --- |
| 52 | -1↓ | Bretoński | Brezhoneg | Breton | 7.208 | 629 | --- |
| 53 | -1↓ | Afrikaans (Afrykanerski) | Afrikaans | Afrikaans | 5.437 | 59 | --- |
| 54 | -1↓ | Łaciński | Latina | Latin | 5.351 | 188 | --- |
| 55 | -1↓ | Sycylijski | Sicilianu | Sicilian | 5.056 | 105 | --- |
| 56 | -1↓ | Asturyjski | Asturianu | Asturian | 4.956 | 166 | --- |
| 57 | +2↑ | Serbsko-chorwacki | Srpskohrvatski | Serbo-Croatian | 4.721 | 419 | --- |
| 58 | -1↓ | Korsykański | Corsu | Corsican | 4.624 | 28 | --- |
| 59 | -1↓ | Walijski | Cymraeg | Welsh | 4.514 | 88 | --- |
| 60 | ↔ | Marathi | मराठी | Marathi | 4.233 | 291 | --- |
Wiele szczegółowych danych podają strony: