Wolna encyklopedia
| Zakład Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. w Gdańsku |
|
| Lokalizacja | |
| Rodzaj transportu | Autobus,Tramwaj |
| Data uruchomienia | 2004 |
| Liczba linii | 87 autobusowych i 10 tramwajowych |
| Właściciel | Miasto Gdańsk |
Zakład Komunikacji Miejskiej S.p. z.o.o w Gdańsku,to firma zajmująca się usługami związanymi z rozkładowym transportem pasażerskim i transportem w komunikacji miejskiej. Jest największym przewoźnikiem w sieci ZTM Gdańsk.
Tabor
| Typ Autobusu | Eksploatacja od | Ilość |
|---|---|---|
| Ikarus 260 | 1985/1993 | 20 |
| Ikarus 280 | 1987/1991 | 31 |
| Jelcz M11 | 1991 | 2 |
| MAN NGxx3 | 2002 | 3 |
| MAN NLxx3 | 2002 | 24 |
| Mercedes Benz O405GN | 2005 | 26 |
| Mercedes Benz O405N | 1994 | 40 |
| Mercedes Benz Citaro | 2007 | 1 |
| Neoplan N4016 | 1997 | 23 |
| Neoplan N4020 | 1997 | 11 |
| Solaris Urbino 12 | 2000/2006 | 29 |
| Solaris Urbino 18 | 2003/2006 | 14 |
| Wszystkie pojazdy | 224 | |
| Udział autobusów niskopodłogowych we flocie | 76,34% | |
| Typ Tramwaju | Eksploatacja od | Ilość |
|---|---|---|
| Konstal NGd99 | 2000 | 4 |
| Bombardier Flexity Classic | 2007 | 3 |
| Düewag M/N8 | 2007 | 6 |
| Konstal 105Na | 1991/2004 | 205 |
| Konstal 114Na | 1997 | 2 |
Zobacz też
Linki Zewnętrzne
Oficjalna strona ZKM w Gdańsku
Komunikacja w Trójmieście